各品牌的攝像機(jī),影視器材及配件
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥14000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌索尼
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)197
企業(yè)旺鋪http://ygs13466373951.sjooo.com/
更新日期2012-11-01 10:27
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
索尼 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
NEX-VG10E
|
|||
鏡頭
|
鏡頭屬性: | 索尼E卡口鏡頭 | |
標(biāo)配鏡頭: | SEL18200鏡頭 | ||
焦距(35mm換算)動(dòng)態(tài)影像 | 32.4mm - 360mm (與VG10E配用) | ||
焦距(35mm換算)靜態(tài)影像 | 27.0mm - 300mm (與VG10E配用) | ||
影像拍攝
|
影像傳感器類(lèi)型: | Exmor APS HD CMOS | |
影像傳感器尺寸: | APS-C 畫(huà)幅 (23.4x15.6mm) | ||
像素?cái)?shù): | |||
總像素 | 約1460萬(wàn)像素 | ||
動(dòng)態(tài)影像拍攝有效像素16:9 | 約908萬(wàn)像素 | ||
靜態(tài)影像拍攝有效像素3:2 | 約1420萬(wàn)像素 | ||
最低照度: | 11 Lux( 1/25 秒快門(mén)速度, 光圈:F3.5, 增益:自動(dòng)) | ||
快門(mén)類(lèi)型: | 電子控制縱走式平焦型 | ||
拍攝模式
|
程序自動(dòng)/手持夜景*1/動(dòng)作防抖*1/手動(dòng)曝光/快門(mén)優(yōu)先/光圈優(yōu)先 | ||
相機(jī)控制
|
亮度: | 曝光補(bǔ)償 | +/-2EV(1/3EV步級(jí)) |
增益 | 0dB/3dB/6dB/9dB/12dB/15dB/18dB/21dB/24dB/27dB | ||
感光度*1 | 200/400/800/1600/3200/6400/12800 | ||
白平衡: | 模式 | 自動(dòng)、日光、陰天、陰影、白熾燈、日光燈閃光燈、色溫設(shè)定、自定義 | |
快門(mén)速度: | 自動(dòng) /手動(dòng) | ||
自動(dòng) | 1/25 - 1/4000 (動(dòng)態(tài)影像) , 30" - 1/4000 (靜態(tài)影像) | ||
手動(dòng)曝光 | 1/4 - 1/4000 (動(dòng)態(tài)影像) , 30" - 1/4000 (靜態(tài)影像) | ||
對(duì)焦模式: | 手動(dòng)對(duì)焦/單次自動(dòng)對(duì)焦*2/連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦*2/連續(xù)手動(dòng)對(duì)焦*1*2/自動(dòng)對(duì)焦區(qū)域*1(多重 (25 點(diǎn)) / 中心 / 自由點(diǎn)) | ||
防抖拍攝*3: | 系統(tǒng) | 是(光學(xué)防抖) | |
設(shè)置 | 是 (激活*4, STD, 關(guān)閉) (與SEL18200鏡頭配用) | ||
創(chuàng)意風(fēng)格: | 用戶(hù)設(shè)定注冊(cè) | 否 | |
基本風(fēng)格 | 標(biāo)準(zhǔn)、鮮艷、人像、風(fēng)景、日落、黑白 | ||
可調(diào)項(xiàng) | 對(duì)比度(–3到+3步級(jí)),飽和度(–3到+3步級(jí)),銳度(–3到+3steps步級(jí)) | ||
DRO優(yōu)化功能*1: | 模式 | 關(guān)閉,自動(dòng)/級(jí)別 (1-5) | |
級(jí)別 | 是 | ||
自動(dòng)HDR: | 模式 | 關(guān)閉, 自動(dòng)曝光差異, 曝光差異級(jí)別(1-6EV,1.0EV步級(jí)) | |
EV曝光補(bǔ)償: 級(jí)別 | 是 | ||
記錄(動(dòng)態(tài)影像)
|
動(dòng)態(tài)影像記錄格式: | 文件格式 | AVCHD |
壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
音頻格式 | 杜比數(shù)字 (AC-3) | ||
影像傳感器輸出率: | 25p | ||
動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率(AVCHD): | HD (FX, FH) | H:1920x V:1080 50i / 16:9 | |
HD (HQ) | H:1440x V:1080 50i / 16:9 | ||
記錄(靜態(tài)影像)
|
圖像質(zhì)量模式選擇: | 否 | |
記錄格式: | JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MPF 基線(xiàn)兼容) | ||
記錄方式: | 逐行掃描/逐行快門(mén)系統(tǒng) | ||
圖像尺寸(像素) : | 3:2 | L: 4592x3056 (14M) | |
M: 3344x2224 (7.4M) | |||
S: 2288x1520 (3.5M) | |||
16:9 | L: 4592x2576 (12M) | ||
M: 3344x1872 (6.3M) | |||
S: 2288x1280 (2.9M) | |||
記錄媒體
|
Memory Stick PRO Duo / PRO-HG Duo | ||
SD / SDHC / SDXC 存儲(chǔ)卡*6 | |||
音頻
|
內(nèi)置麥克風(fēng): | 是(立體聲) | |
揚(yáng)聲器: | 是(16mm)(音量15級(jí)可調(diào)) | ||
耳機(jī)音量控制: | 是(0到15步級(jí))(手動(dòng)) | ||
插口
|
熱靴自動(dòng)鎖(alpha): | 是 | |
冷靴: | 是 | ||
外接麥克風(fēng)輸入: | 是(立體聲迷你插孔 φ3.5mm) | ||
耳機(jī)插孔: | 是(立體聲迷你插孔 φ3.5mm) | ||
USB端口: | 是(迷你 B /高速) | ||
HDMI端口: | 是(迷你) | ||
電源輸入: | 是 | ||
閃光燈
|
閃光燈測(cè)光系統(tǒng): | 通過(guò)鏡頭預(yù)閃 | |
閃光模式: | 補(bǔ)充閃光/后簾同步/慢速同步/防紅眼*5 | ||
閃光補(bǔ)償: | +/-2EV,1/3EV步級(jí) | ||
取景器
|
是(0.43",115萬(wàn)像素,Xtra Fine) | ||
液晶屏
|
液晶屏: | 3.0",16:9, 92.1萬(wàn)像素,Xtra Fine, 純黑技術(shù) | |
翻轉(zhuǎn)角度: | 180° | ||
電源相關(guān)
|
電量消耗 (VF/LCD)(默認(rèn)攝錄模式): | 4.3W / 4.3W | |
電源要求(AC適配器 /電池): | 7.6V / 6.8V | ||
電池: | 可重復(fù)充電電池NP-FV70或FV100 | ||
外接電源: | AC適配器AC-PW10AM | ||
尺寸
|
長(zhǎng)寬高(WxHxD): | 帶鏡頭和遮光罩 | 97 x 132 x 294 mm |
僅機(jī)身 | 85 x 130 x 223 mm | ||
重量
|
僅機(jī)身: | 約620g | |
帶原配鏡頭、遮光罩和Memory StickPRO Duo: | NP-FV70(原配電池) | 約1.3kg | |
NP-FV100 | 約1.4kg | ||
隨機(jī)配件
|
充電器: | BC-VH1 | 1 |
鏡頭: | SEL18200 | 1 | |
可重復(fù)充電電池: | NP-FV70 | 1 | |
USB連接線(xiàn): | 1 | ||
防風(fēng)罩: | 1 | ||
鏡頭蓋: | 1 | ||
機(jī)身蓋: | 1 | ||
遮光罩: | 1 | ||
AC適配器: | AC-PW10AM | 1 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【電視臺(tái)專(zhuān)用索尼NEX-VG10E 攝像機(jī)_其他電腦軟件_北京慧利創(chuàng)達(dá)科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【北京慧利創(chuàng)達(dá)科技有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【北京慧利創(chuàng)達(dá)科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【電視臺(tái)專(zhuān)用索尼NEX-VG10E 攝像機(jī)_其他電腦軟件_北京慧利創(chuàng)達(dá)科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【電視臺(tái)專(zhuān)用索尼NEX-VG10E 攝像機(jī)_其他電腦軟件_北京慧利創(chuàng)達(dá)科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!