軸承|圓錐滾子軸承|滾動(dòng)軸承|深溝球軸承|農(nóng)機(jī)軸承生產(chǎn)制造及銷(xiāo)售
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌按照庫(kù)存為主
最小起訂≥10 套
供貨總量500 套
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)39
企業(yè)旺鋪http://hengshengzc.sjooo.com/
更新日期2015-08-03 10:19
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
按照庫(kù)存為主 |
所在地: |
山東 聊城市 |
起訂: |
≥10 套 |
供貨總量: |
500 套 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
Bearing No: | Boundary dimensions | Mass | |||||||||
d | D | B | rs min | g | |||||||
mm | in | mm | in | open | Shielded | in | mm | open type | |||
in | mm | in | mm | ||||||||
R09 | 1.016 | 1/25 | 3.175 | 1/8 | 3/64 | 1.19 | ~~~ | ~~~ | 0.004 | 0.1 | ~~~ |
R0 | 1.191 | 3/64 | 3.969 | 5/32 | 1/16 | 1.59 | 3/32 | 2.38 | 0.004 | 0.1 | ~~~ |
R1 | 1.397 | 0.055 | 4.763 | 3/16 | 5/64 | 1.98 | 1 7/64 | 2.78 | 0.004 | 0.1 | ~~~ |
R1-4 | 1.984 | 5/64 | 6.35 | 1/4 | 3/32 | 2.38 | 9/64 | 3.57 | 0.004 | 0.1 | ~~~ |
R133 | 2.381 | 3/32 | 4.763 | 3/16 | 1/16 | 1.59 | 3/32 | 2.38 | 0.004 | 0.1 | ~~~ |
R1-5 | 2.381 | 3/32 | 7.938 | 5/16 | 7/64 | 2.78 | 9/64 | 3.57 | 0.006 | 0.15 | 0.50 |
R144 | 3.175 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 3/32 | 2.38 | 7/64 | 2.38 | 0.004 | 0.1 | ~~~ |
R2 - 5 | 3.175 | 1/8 | 7.938 | 5/16 | 7/64 | 2.78 | 9/64 | 3.57 | 0.004 | 0.1 | 1.00 |
R2 - 6 | 3.175 | 1/8 | 9.525 | 3/8 | 1/52 | 2.78 | 9/64 | 3.57 | 0.006 | 0.15 | 1.00 |
R2 | 3.175 | 1/8 | 9.525 | 3/8 | 5/32 | 3.97 | 5/32 | 3.92 | 0.012 | 0.3 | 1.50 |
R2A | 3.175 | 1/8 | 12.7 | 1/2 | 11/64 | 4.37 | 11/64 | 4.37 | 0.012 | 0.3 | 3.20 |
R155 | 3.969 | 5/32 | 7.938 | 5/16 | 7/64 | 2.78 | 1/8 | 3.18 | 0.004 | 0.1 | 0.50 |
R156 | 4.763 | 3/16 | 7.938 | 5/16 | 7/64 | 2.78 | 1/8 | 3.18 | 0.004 | 0.1 | 0.50 |
R166 | 4.763 | 3/16 | 0.9525 | 3/8 | 1/8 | 3.18 | 1/8 | 3.18 | 0.004 | 0.1 | 1.00 |
R3 | 4.763 | 3/16 | 12.7 | 1/2 | 5/32 | 3.97 | 0.196 | 4.98 | 0.012 | 0.3 | 2.30 |
R3A | 4.763 | 3/16 | 12.7 | 1/2 | 5/32 | 4.98 | 0.196 | 4.98 | 0.012 | 0.3 | 2.70 |
R168 | 6.35 | 1/4 | 9.525 | 5/8 | 1/8 | 3.18 | 1/8 | 3.18 | 0.004 | 0.1 | 0.50 |
R188 | 6.35 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 1/8 | 3.18 | 3/16 | 4.76 | 0.006 | 0.15 | 1.80 |
R4 | 6.35 | 1/4 | 15.875 | 5/8 | 0.196 | 4.98 | 0.196 | 4.98 | 0.012 | 0.3 | 4.50 |
R4A | 6.35 | 1/4 | 19.05 | 3/4 | 7/32 | 5.56 | 9/32 | 7.14 | 0.016 | 0.4 | 7.70 |
R 1810 | 7.938 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 5/32 | 3.967 | 5/32 | 3.967 | ~~~ | ~~~ | 1.56 |
R 1038 | 9.525 | 3/8 | 15.875 | 5/8 | 5/32 | 3.967 | 5/32 | 3.967 | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
R6 | 9.525 | 3/8 | 22.225 | 7/8 | 7/32 | 5.56 | 9/32 | 7.14 | 0.016 | 0.4 | 11.00 |
R 1212 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 5/32 | 3.967 | 5/32 | 3.967 | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
R 1412 | 0.5 | 1/2 | 22.225 | 7/8 | 5/32 | 3.967 | 9/32 | 7.142 | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
R8 | 12.7 | 1/2 | 28.575 | 1 1/8 | 1/4 | 6.35 | 5/16 | 7.94 | 0.016 | 0.4 | 18.00 |
R 1458 | 15.875 | 5/8 | 22.225 | 7/8 | 5/32 | 3.967 | 5/32 | 3.967 | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
R10 | 15.875 | 5/8 | 34.925 | 1-3/8 | 9/32 | 5.54 | 11/32 | 8.73 | 0.031 | 0.80 | 37.00 |
R1634 | 19.05 | 3/4 | 25.4 | 1 | 5/32 | 3.967 | 5/32 | 3.967 | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
R12 | 19.050 | 3/4 | 41.275 | 1 5/8 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 0.031 | 0.80 | 47.00 |
R14 | 22.225 | 7/8 | 47.625 | 1-7/8 | 3/8 | 9.53 | 3/8 | 12.70 | 0.031 | 0.80 | 71.00 |
R16 | 25.400 | 1 | 50.800 | 2 | 3/8 | 9.53 | 3/8 | 12.70 | 0.031 | 0.80 | 85.00 |
R18 | 28.575 | 1 1/8 | 53.975 | 2 1/8 | 3/8 | 9.53 | 3/8 | 12.70 | 0.031 | 0.80 | 90.00 |
R20 | 31.750 | 1-1/4 | 57.150 | 2-1/4 | 3/8 | 9.53 | 3/8 | 12.70 | 0.031 | 0.80 | 95.00 |
R22 | 34.925 | 1-3/8 | 63.500 | 2-1/2 | 7/16 | 11.11 | 9/16 | 14.29 | 0.031 | 0.80 | 106.00 |
R24 | 38.100 | 1-1/2 | 66.675 | 2-5/8 | 7/16 | 11.11 | 9/16 | 14.29 | 0.031 | 0.80 | 141.00 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)R14ZZ電機(jī)軸承R系列英制球軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【臨清恒升軸承有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【臨清恒升軸承有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)R14ZZ電機(jī)軸承R系列英制球軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)R14ZZ電機(jī)軸承R系列英制球軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!