軸承|圓錐滾子軸承|滾動(dòng)軸承|深溝球軸承|農(nóng)機(jī)軸承生產(chǎn)制造及銷售
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌按照庫存品牌為主
最小起訂≥10 套
供貨總量500 套
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)35
企業(yè)旺鋪http://hengshengzc.sjooo.com/
更新日期2015-08-03 10:19
會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
按照庫存品牌為主 |
所在地: |
山東 聊城市 |
起訂: |
≥10 套 |
供貨總量: |
500 套 |
有效期至: |
長期有效 |
Beairng No. | Boundary dimensions | Basic load ratings N | Bearing Weight (kgs) | ||||||||
d | D | B | rs min | dynamic | static | ||||||
mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | Cr | Cor | ||
1601 | 0.1875 | 3/16 | 0.6875 | 11/16 | * 0.25 | 1/4 | 0.012 | 0.3 | 1330 | 647 | 0.006 |
1602 | 0.2500 | 1/4 | 0.6875 | 11/16 | * 0.25 | 1/4 | 0.012 | 0.3 | 1330 | 647 | 0.006 |
1603 | 0.3125 | 5/16 | 0.8750 | 7/8 | ** 0.2812 | 9/32 | 0.012 | 0.3 | 2100 | 1009 | 0.0100 |
1604 | 0.3750 | 3/8 | 0.8750 | 7/8 | ** 0.2812 | 9/32 | 0.012 | 0.3 | 2100 | 1009 | 0.009 |
1605 | 7.938 | 5/16 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 5/16 | 0.012 | 0.3 | 2540 | 1340 | 0.012 |
1606 | 9.525 | 3/8 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 5/16 | 0.015 | 0.4 | 2540 | 1340 | 0.014 |
1607 | 11.112 | 7/16 | 23.019 | 29/32 | 7.938 | 5/16 | 0.015 | 0.4 | 3550 | 1930 | 0.016 |
1614 | 9.525 | 3/8 | 28.575 | 1-1/8 | 9.525 | 3/8 | 0.025 | 0.6 | 3920 | 2240 | 0.035 |
1615 | 11.112 | 7/16 | 28.575 | 1-1/8 | 9.525 | 3/8 | 0.025 | 0.6 | 3920 | 2240 | 0.032 |
1616 | 12.700 | 1/2 | 28.575 | 1-1/8 | 9.525 | 3/8 | 0.025 | 0.6 | 3920 | 2240 | 0.030 |
1620 | 11.112 | 7/16 | 34.925 | 1-3/8 | 11.112 | 7/16 | 0.025 | 0.6 | 5880 | 3470 | 0.050 |
1621 | 12.700 | 1/2 | 34.925 | 1-3/8 | 11.112 | 7/16 | 0.025 | 0.6 | 5880 | 3470 | 0.048 |
1622 | 14.288 | 9/16 | 34.925 | 1-3/8 | 11.112 | 7/16 | 0.025 | 0.6 | 5880 | 3470 | 0.046 |
1623 | 15.875 | 5/8 | 34.925 | 1-3/8 | 11.112 | 7/16 | 0.025 | 0.6 | 5880 | 3470 | 0.040 |
1628 | 15.875 | 5/8 | 41.275 | 1-5/8 | 12.700 | 1/2 | 0.025 | 0.6 | 7230 | 4440 | 0.072 |
1630 | 19.050 | 3/4 | 41.275 | 1-5/8 | 12.700 | 1/2 | 0.025 | 0.6 | 7230 | 4440 | 0.065 |
1633 | 15.875 | 5/8 | 44.450 | 1-3/4 | 12.700 | 1/2 | 0.025 | 0.6 | 7230 | 4440 | 0.090 |
1635 | 19.050 | 3/4 | 44.450 | 1-3/4 | 12.700 | 1/2 | 0.025 | 0.6 | 7230 | 4440 | 0.085 |
1638 | 19.050 | 3/4 | 50.800 | 2 | 14.288 | 9/16 | 0.035 | 0.9 | 10780 | 6940 | 0.120 |
1640 | 22.225 | 7/8 | 50.800 | 2 | 14.288 | 9/16 | 0.035 | 0.9 | 10780 | 6940 | 0.110 |
1641 | 25.400 | 1 | 50.800 | 2 | 14.288 | 9/16 | 0.035 | 0.9 | 10780 | 6940 | 0.100 |
1652 | 28.575 | 1-1/8 | 63.500 | 2-1/2 | 15.875 | 5/8 | 0.035 | 0.9 | 12800 | 8400 | 0.210 |
1654 | 31.750 | 1-1/4 | 63.500 | 2-1/2 | 15.875 | 5/8 | 0.035 | 0.9 | 12800 | 8400 | 0.190 |
1657 | 31.750 | 1-1/4 | 65.088 | 2-9/16 | 17.462 | 11/16 | 0.035 | 0.9 | 14970 | 10000 | 0.220 |
1658 | 33.338 | 1-5/16 | 65.088 | 2-9/16 | 17.462 | 11/16 | 0.035 | 0.9 | 14970 | 10000 | 0.200 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【16系列英制軸承1635RLYD內(nèi)徑19.05毫米非標(biāo)軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【臨清恒升軸承有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【臨清恒升軸承有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【16系列英制軸承1635RLYD內(nèi)徑19.05毫米非標(biāo)軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【16系列英制軸承1635RLYD內(nèi)徑19.05毫米非標(biāo)軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!