軸承|圓錐滾子軸承|滾動軸承|深溝球軸承|農(nóng)機軸承生產(chǎn)制造及銷售
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌按照庫存品牌為主
最小起訂≥10 套
供貨總量200 套
發(fā)貨期限自買家付款之日起 5 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)32
企業(yè)旺鋪http://hengshengzc.sjooo.com/
更新日期2015-08-03 10:19
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
按照庫存品牌為主 |
所在地: |
山東 聊城市 |
起訂: |
≥10 套 |
供貨總量: |
200 套 |
有效期至: |
長期有效 |
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings | Limiting speeds | Mass (kg) | |||||||
d | D | B | N | RPM | |||||||
mm | in | mm | in | mm | in | dynamic | static | Grease | oil | ||
Cr | Cor | ZZ , 2RS | open | ||||||||
RMS 4 | 12.700 | 1/2 | 41.275 | 1 5/8 | 15.875 | 5/8 | 12100 | 5100 | 18500 | 25000 | 0.1 |
RMS 5 | 15.875 | 5/8 | 46.038 | 1 13/16 | 15.875 | 5/8 | 12600 | 5600 | 16500 | 22000 | 0.11 |
RMS 6 | 19.050 | 3/4 | 50.800 | 2 | 17.462 | 11/16 | 16500 | 7850 | 14700 | 20000 | 0.163 |
RMS 7 | 22.225 | 7/8 | 57.150 | 2 1/4 | 17.462 | 11/16 | 19200 | 9400 | 13300 | 18000 | 0.204 |
RMS 8 | 25.400 | 1 | 63.500 | 2 1/2 | 19.050 | 3/4 | 22100 | 11000 | 12200 | 16500 | 0.258 |
RMS 9 | 28.575 | 1 1/8 | 71.438 | 2 13/16 | 20.638 | 13/16 | 30800 | 16600 | 10800 | 14500 | 0.39 |
RMS 10 | 31.750 | 1 1/4 | 79.375 | 3 1/8 | 22.225 | 7/8 | 37700 | 19600 | 9800 | 13200 | 0.47 |
RMS 11 | 34.925 | 1 3/8 | 88.900 | 3 1/2 | 22.225 | 7/8 | 45300 | 24000 | 8800 | 11900 | 0.61 |
RMS 12 | 38.100 | 1 1/2 | 95.250 | 3 3/4 | 23.812 | 15/16 | 49500 | 26700 | 8200 | 11000 | 0.77 |
RMS 13 | 41.275 | 1 5/8 | 101.600 | 4 | 23.812 | 15/16 | 55000 | 32000 | 7700 | 10300 | 0.9 |
RMS 14 | 44.450 | 1 3/4 | 107.950 | 4 1/4 | 26.988 | 1 1/16 | 59500 | 34700 | 7100 | 9600 | 1.04 |
RMS 15 | 47.625 | 1 7/8 | 114.300 | 4 1/2 | 26.988 | 1 1/16 | 69000 | 41000 | 6600 | 8900 | 1.22 |
RMS 16 | 50.800 | 2 | 114.300 | 4 1/2 | 26.988 | 1 1/16 | 69000 | 41000 | 6600 | 8900 | 1.21 |
RMS 18 | 57.150 | 127.000 | 31.750 | ||||||||
RMS 20 | 63.500 | 139.500 | 31.750 | ||||||||
RMS 22 | 69.850 | 158.800 | 34.930 | ||||||||
RMS 24 | 76.200 | 177.800 | 39.680 | ||||||||
RMS 26 | 82.550 | 190.500 | 39.680 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)英制軸承RMS8深溝球軸承非標軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【臨清恒升軸承有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【臨清恒升軸承有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)英制軸承RMS8深溝球軸承非標軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)英制軸承RMS8深溝球軸承非標軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!