軸承|圓錐滾子軸承|滾動(dòng)軸承|深溝球軸承|農(nóng)機(jī)軸承生產(chǎn)制造及銷售
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌按照庫存品牌為主
最小起訂≥20 套
供貨總量200 套
發(fā)貨期限自買家付款之日起 5 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)35
企業(yè)旺鋪http://hengshengzc.sjooo.com/
更新日期2015-08-03 10:19
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
按照庫存品牌為主 |
所在地: |
山東 聊城市 |
起訂: |
≥20 套 |
供貨總量: |
200 套 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings | Limiting speeds | Mass Kg | |||||||
d | D | B | N | RPM | |||||||
mm | in | mm | in | mm | in | dynamic | static | Grease | oil | ||
Cr | Cor | ZZ , 2RS | open | ||||||||
RLS 4 | 12.700 | 1/2 | 33.338 | 1 5/16 | 9.525 | 3/8 | 6950 | 3220 | 21000 | 28500 | 0.037 |
RLS 5 | 15.875 | 5/8 | 39.688 | 1 9/16 | 11.112 | 7/16 | 10900 | 5000 | 18000 | 24000 | 0.059 |
RLS 6 | 19.050 | 3/4 | 47.625 | 1 7/8 | 14.288 | 9/16 | 14200 | 6700 | 15500 | 21000 | 0.109 |
RLS 7 | 22.225 | 7/8 | 50.800 | 2 | 14.288 | 9/16 | 14400 | 7000 | 14300 | 19500 | 0.123 |
RLS 8 | 25.400 | 1 | 57.150 | 2 1/4 | 15.875 | 5/8 | 18600 | 9700 | 12700 | 17000 | 0.178 |
RLS 9 | 28.575 | 1 1/8 | 63.500 | 2 1/2 | 15.875 | 5/8 | 20200 | 11300 | 11700 | 15500 | 0.228 |
RLS 10 | 31.750 | 1 1/4 | 69.850 | 2 3/4 | 17.462 | 11/16 | 27700 | 15000 | 10600 | 14400 | 0.302 |
RLS 11 | 34.925 | 1 3/4 | 76.200 | 3 | 17.462 | 11/16 | 30200 | 17500 | 9800 | 13200 | 0.356 |
RLS 12 | 38.100 | 1 1/2 | 82.550 | 3 1/4 | 19.050 | 3/4 | 34800 | 20000 | 9000 | 12200 | 0.452 |
RLS 13 | 41.275 | 1 5/8 | 88.900 | 3 1/2 | 19.050 | 3/4 | 38700 | 22100 | 8400 | 11300 | 0.525 |
RLS 14 | 44.450 | 1 3/4 | 95.250 | 3 3/4 | 20.638 | 13/16 | 42700 | 24800 | 7800 | 10600 | 0.665 |
RLS 15 | 47.625 | 1 7/8 | 101.600 | 4 | 20.638 | 13/16 | 50500 | 31200 | 7200 | 9800 | 0.743 |
RLS 16 | 50.800 | 2 | 101.600 | 4 | 20.638 | 13/16 | 50500 | 31200 | 7200 | 9800 | 0.70 |
RLS 18 | 57.150 | 2 1/4 | 114.300 | 4 1/2 | 22.225 | 7/8 | 60000 | 36400 | 6400 | 8600 | 0.97 |
RLS 20 | 63.500 | 127.000 | 23.810 | ||||||||
RLS 22 | 69.850 | 133.400 | 23.810 | ||||||||
RLS 24 | 76.200 | 146.050 | 26.990 | ||||||||
RLS 26 | 82.550 | 152.400 | 26.990 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【英制深溝球軸承RLS8系列非標(biāo)軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【臨清恒升軸承有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【臨清恒升軸承有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【英制深溝球軸承RLS8系列非標(biāo)軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【英制深溝球軸承RLS8系列非標(biāo)軸承_軸承_臨清恒升軸承有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!