欧美午夜视频一区二区|日韩欧美国产高清亚洲|尤物193国产在线精品|国语自产精品视频在线看|欧美丰满熟妇BBB久久久|免费国产阿v视频在线观看|国产精品久久一区二区三区动|亚洲国产欧美在线人成aaaa

二維碼
商一網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

您所在的位置:商一網(wǎng)>供應>機械及行業(yè)設(shè)備>密封件>密封墊圈>UN型聚氨酯油封,UN型聚氨酯密封圈

廈門成達斯橡膠

進口英制油封,聚四氟乙烯油封,TC骨架油封,耐高壓油封,SOG骨架油封,UKS骨架油封,V型加布密封圈

普通會員

普通會員

UN型聚氨酯油封,UN型聚氨酯密封圈

產(chǎn)品價格1.00元/個

產(chǎn)品品牌至中,SOG,nok,cfw

最小起訂≥10 個

供貨總量999 個

發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

瀏覽次數(shù)38

企業(yè)旺鋪http://xmcds888.sjooo.com/

更新日期2019-07-19 15:56

收藏商品 掃一掃 舉報

誠信檔案

廈門成達斯橡膠

會員級別:企業(yè)會員

已  繳 納:1.00 元保證金

我的勛章: [誠信檔案]

在線客服:  

企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼 廈門成達斯橡膠

企業(yè)名片

廈門成達斯橡膠

聯(lián) 系  人:沈國江(先生) 業(yè)務(wù)經(jīng)理 

電子郵箱:

聯(lián)系手機:

聯(lián)系固話:

聯(lián)系地址:廈門市海滄區(qū)新光路236之四

【友情提示】:來電請說明在商一網(wǎng)看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數(shù)

品牌:

至中,SOG,nok,cfw

所在地:

福建 廈門市

起訂:

≥10 個

供貨總量:

999 個

有效期至:

長期有效
詳細說明

UN型聚氨酯油封,UN型聚氨酯密封圈

廈門匯詳達密封制品有限公司生產(chǎn)及銷售UN型軸孔通用密封圈UN型聚氨酯油封
UN是孔軸通用的,它的形狀為兩側(cè)唇口對稱,能夠承受21MPa到35MPa的工作壓力。
產(chǎn)品用途:用于往復運動液壓油缸中活塞桿的密封
使用范圍:TPU 一般液壓缸、通用設(shè)備液壓缸
          CPU 進口工程機械、自動化液壓設(shè)備
材    質(zhì):聚氨酯 TPU/CPU
產(chǎn)品硬度:TPU HS90±2°A
          CPU HS95±2°A
工作壓力:≤45MPa
工作溫度:TPU:-40℃到+80℃
          CPU:-40℃到+120℃
工作介質(zhì):液壓油、乳化液、水
標準來源:國外標準
UN型軸孔通用密封圈規(guī)格表   
UN   4 * 10 * 4 UN  10 * 18 * 5     
UN   4 * 11 * 5 UN  10 * 18 * 5.5     
UN   4 * 12 * 4 UN  10 * 18 * 6     
UN   4.5 *  9.5 * 4 UN  10 * 18 * 8     
UN   4.5 * 11 * 5 UN  10 * 20 * 5     
UN   5 * 11 * 8 UN  10 * 20 * 6     
UN   5 * 12 * 5 UN  10 * 20 * 7     
UN   5 * 12 * 5.5 UN  10 * 20 * 8     
UN   5 * 12 * 6 UN  10 * 22 * 6     
UN   5 * 12 * 8 UN  10 * 22 * 8     
UN   5 * 14 * 4.5 UN  11 * 17 * 4     
UN   5 * 14 * 6 UN  11.11* 19.05* 4.76     
UN   5 * 14 * 8 UN  11.2 * 19.2 * 5     
UN   5 * 16 * 6 UN  11.2 * 21.2 * 8     
UN   5 * 16 * 8 UN  12 * 18 * 4     
UN   6 * 12 * 4 UN  12 * 18 * 5     
UN   6 * 12 * 5 UN  12 * 18 * 6     
UN   6 * 12 * 5.5 UN  12 * 18 * 8     
UN   6 * 12 * 6 UN  12 * 19 * 5     
UN   6 * 12 * 8 UN  12 * 20 * 4     
UN   6 * 13 * 5 UN  12 * 20 * 5     
UN   6 * 13.5 * 5 UN  12 * 20 * 6     
UN   6 * 14 * 5 UN  12 * 20 * 7     
UN   6 * 14 * 6 UN  12 * 20 * 8     
UN   6 * 14 * 8 UN  12 * 22 * 5     
UN   6 * 15 * 6 UN  12 * 22 * 6     
UN   6 * 16 * 6 UN  12 * 22 * 7     
UN   6 * 16 * 8 UN  12 * 22 * 8     
UN   6.3 * 16.3 * 8 UN  12 * 24 * 6     
UN   7.1 * 17.1 * 8 UN  12 * 24 * 8     
UN   7.93* 14.28* 3.17 UN  12 * 25 * 8     
UN   8 * 12 * 8 UN  12 * 25 *10     
UN   8 * 14 * 4 UN  12 * 26 *10     
UN   8 * 14 * 6 UN  12.5 * 22.5 * 8     
UN   8 * 14 * 8 UN  14 * 20 * 5     
UN   8 * 15 * 6 UN  14 * 20 * 6     
UN   8 * 15 * 8 UN  14 * 20 * 8     
UN   8 * 16 * 4 UN  14 * 21 * 5     
UN   8 * 16 * 5.7 UN  14 * 22 * 4     
UN   8 * 16 * 6 UN  14 * 22 * 5     
UN   8 * 16 * 8 UN  14 * 22 * 6     
UN   8 * 18 * 8 UN  14 * 22 * 8     
UN   8 * 19 * 8 UN  14 * 24 * 5     
UN   8 * 22 *10 UN  14 * 24 * 8     
UN   9 * 16 * 6 UN  14 * 26 * 5     
UN   9 * 19 * 6 UN  14 * 28 *10     
UN   9 * 19 * 8 UN  14 * 30 * 5     
UN  10 * 13.5 * 2.2 UN  15 * 21 * 4     
UN  10 * 14 * 2.5 UN  15 * 22 * 6     
UN  10 * 14 * 4 UN  15 * 22 * 8     
UN  10 * 15 * 3 UN  15 * 23 * 5     
UN  10 * 16 * 4 UN  15 * 25 * 5     
UN  10 * 16 * 4.5 UN  15 * 25 * 6     
UN  10 * 16 * 6 UN  15 * 25 * 7     
UN  10 * 16 * 8 UN  15 * 25 * 8     
Prod size Prod size     
UN  15 * 25 *10 UN  20 * 28 * 7     
UN  15 * 27 * 7 UN  20 * 28 * 8     
UN  15 * 30 * 8 UN  20 * 30 * 5     
UN  15 * 30 *10 UN  20 * 30 * 6     
UN  15.8 * 20 * 3 UN  20 * 30 * 7     
UN  16 * 22 * 4 UN  20 * 30 * 8     
UN  16 * 22 * 5 UN  20 * 30 *10     
UN  16 * 22 * 6 UN  20 * 31 * 8     
UN  16 * 22 * 7 UN  20 * 32 * 6     
UN  16 * 22 * 8 UN  20 * 32 * 8     
UN  16 * 24 * 4 UN  20 * 33 * 8     
UN  16 * 24 * 5 UN  20 * 33 *10     
UN  16 * 24 * 8 UN  20 * 34.5 *12     
UN  16 * 24 * 9 UN  20 * 35 * 7     
UN  16 * 26 * 5 UN  20 * 35 * 8     
UN  16 * 26 * 7 UN  20 * 35 *10     
UN  16 * 26 * 8 UN  20 * 36 * 8     
UN  16 * 28 * 6 UN  20 * 37 *12     
UN  16 * 32 * 8 UN  20 * 40 * 8     
UN  17 * 25 * 5 UN  20 * 40 *10     
UN  17 * 25 * 5.5 UN  20 * 40 *12     
UN  17 * 25 * 6 UN  22 * 28 * 4     
UN  17 * 30 * 6 UN  22 * 28 * 4.5     
UN  17 * 30 * 7 UN  22 * 28 * 8     
UN  18 * 22 * 8 UN  22 * 29 * 5     
UN  18 * 24 * 5 UN  22 * 30 * 4     
UN  18 * 24 * 8 UN  22 * 30 * 5     
UN  18 * 25 * 5 UN  22 * 30 * 6     
UN  18 * 26 * 5 UN  22 * 30 * 7     
UN  18 * 26 * 6 UN  22 * 32 * 5     
UN  18 * 26 * 7 UN  22 * 32 * 6     
UN  18 * 26 * 8 UN  22 * 32 * 8     
UN  18 * 28 * 5 UN  22 * 32 *10     
UN  18 * 28 * 8 UN  22 * 34 * 7     
UN  18 * 30 * 8 UN  22 * 34 *10     
UN  18 * 30 *10 UN  22 * 35 * 6     
UN  18 * 31 * 8 UN  22 * 35 * 7     
UN  18 * 32 * 7 UN  22 * 35 * 8     
UN  18 * 34 * 8 UN  22 * 35 *10     
UN  18 * 38 * 6 UN  22 * 36 * 9     
UN  18.5 * 31.74* 6.35 UN  22 * 38 * 8     
UN  19 * 25 * 5 UN  22 * 40 *10     
UN  19 * 25 * 7 UN  22 * 40 *12     
UN  19 * 34 * 8 UN  22.4 * 30 * 5     
UN  19.05* 30.16* 6.35 UN  22.4 * 32.4 * 8     
UN  19.05* 33.34* 7.93 UN  22.5 * 31.5 * 5     
UN  20 * 26 * 3.2 UN  22.7 * 33 * 5.3     
UN  20 * 26 * 3.3 UN  23 * 35 * 6     
UN  20 * 26 * 5 UN  23.5 * 31.5 * 5     
UN  20 * 26 * 6 UN  23.81* 39.69* 7.93     
UN  20 * 27 * 6 UN  23.81* 41.28* 9.52     
UN  20 * 28 * 4 UN  24 * 30 * 6     
UN  20 * 28 * 5 UN  24 * 32 * 4     
UN  20 * 28 * 5.5 UN  24 * 32 * 5     
UN  20 * 28 * 6 UN  24 * 32 * 6     
Prod size Prod size     
UN  24 * 32 * 7 UN  28 * 40 *10     
UN  24 * 34 * 5 UN  28 * 43 *10     
UN  24 * 34 * 6 UN  28 * 44 * 8     
UN  24 * 34 * 7 UN  28 * 50 *13     
UN  24 * 36 * 6 UN  30 * 36 * 8     
UN  24 * 36 * 8 UN  30 * 37 * 6     
UN  25 * 30 * 6 UN  30 * 38 * 5     
UN  25 * 31 * 6 UN  30 * 38 * 5.7     
UN  25 * 32 * 4 UN  30 * 38 * 6     
UN  25 * 32 * 5 UN  30 * 38 * 7     
UN  25 * 32 * 7 UN  30 * 38 * 8     
UN  25 * 33 * 5 UN  30 * 40 * 5     
UN  25 * 33 * 5.5 UN  30 * 40 * 5.5     
UN  25 * 33 * 6 UN  30 * 40 * 6     
UN  25 * 33 * 7 UN  30 * 40 * 6.5     
UN  25 * 33 * 8 UN  30 * 40 * 7     
UN  25 * 33 *10 UN  30 * 40 * 7.3     
UN  25 * 35 * 5 UN  30 * 40 * 8     
UN  25 * 35 * 6 UN  30 * 40 *10     
UN  25 * 35 * 7 UN  30 * 42 * 6     
UN  25 * 35 * 7.3 UN  30 * 42 * 8     
UN  25 * 35 * 8 UN  30 * 42 * 9     
UN  25 * 35 *10 UN  30 * 42 *10     
UN  25 * 36 * 6 UN  30 * 42.O * 8     
UN  25 * 37 * 7 UN  30 * 43 * 6.5     
UN  25 * 38 * 8 UN  30 * 43.6 * 9.5     
UN  25 * 38 *10 UN  30 * 44 * 5.5     
UN  25 * 40 * 6 UN  30 * 45 * 8     
UN  25 * 40 * 6.5 UN  30 * 45 *10     
UN  25 * 40 * 8 UN  30 * 46 *10     
UN  25 * 40 *10 UN  30 * 47 *10     
UN  25 * 42 * 8 UN  30 * 48 *10     
UN  25 * 43 * 8 UN  30 * 50 *10     
UN  25 * 45 * 8 UN  30 * 50 *11     
UN  25 * 45 *10 UN  30 * 50 *12     
UN  25 * 50 *10 UN  30 * 52 *10     
UN  25.4 * 30.2 * 6 UN  31 * 47 *10     
UN  26 * 32 * 4.7 UN  31.5 * 41.5 * 6     
UN  26 * 36 * 8 UN  31.5 * 44.3 * 9.5     
UN  26 * 36 *10 UN  31.5 * 46.5 *10     
UN  26 * 38 * 8 UN  31.8 * 41.3 * 6.3     
UN  26 * 47 *12 UN  32 * 39 * 8     
UN  27 * 35 * 5 UN  32 * 40 * 4     
UN  27 * 36 * 6 UN  32 * 40 * 5     
UN  28 * 35 * 6 UN  32 * 40 * 5.5     
UN  28 * 35.5 * 5 UN  32 * 40 * 6     
UN  28 * 36 * 4 UN  32 * 40 * 6.3     
UN  28 * 36 * 5 UN  32 * 40 * 8     
UN  28 * 36 * 6 UN  32 * 40 *10     
UN  28 * 36 * 7 UN  32 * 42 * 6     
UN  28 * 36 * 8 UN  32 * 42 * 7     
UN  28 * 38 * 7 UN  32 * 42 * 8     
UN  28 * 38 * 8 UN  32 * 42 *10     
UN  28 * 38 *10 UN  32 * 44 * 6.3     
UN  28 * 40 * 8 UN  32 * 45 * 6     
Prod size Prod size     
UN  32 * 45 * 8 UN  38 * 55 *10     
UN  32 * 45 *10 UN  38 * 58 * 9.7     
UN  32 * 46 *10 UN  38 * 58 *10     
UN  32 * 47 *10 UN  38 * 60 *10     
UN  32 * 48 * 8 UN  38 * 62 *12     
UN  32 * 48 *10 UN  39 * 48 * 6.5     
UN  32 * 50 *10 UN  39 * 54 *10     
UN  32.5 * 38 * 8 UN  39 * 58 *13     
UN  33 * 39 * 8 UN  40 * 48 * 5     
UN  33 * 40 * 8 UN  40 * 48 * 6     
UN  33 * 42 * 8 UN  40 * 48 * 8     
UN  34 * 45 * 8 UN  40 * 48 *10     
UN  34 * 50 *12 UN  40 * 48 *11     
UN  35 * 41 * 5 UN  40 * 50 * 5     
UN  35 * 42 *10 UN  40 * 50 * 6     
UN  35 * 43 * 5 UN  40 * 50 * 6.5     
UN  35 * 43 * 6 UN  40 * 50 * 7     
UN  35 * 43 * 7 UN  40 * 50 * 8     
UN  35 * 45 * 5 UN  40 * 50 * 9     
UN  35 * 45 * 6 UN  40 * 50 *10     
UN  35 * 45 * 7 UN  40 * 52 * 7     
UN  35 * 45 * 8 UN  40 * 52 * 8     
UN  35 * 45 *10 UN  40 * 52 *10     
UN  35 * 46 * 6 UN  40 * 53 * 8     
UN  35 * 46 * 8 UN  40 * 55 * 7     
UN  35 * 46 *10 UN  40 * 55 * 8     
UN  35 * 47 * 6 UN  40 * 55 *10     
UN  35 * 48 * 8 UN  40 * 56 * 6     
UN  35 * 48 *10 UN  40 * 60 *10     
UN  35 * 50 * 8 UN  40 * 60 *12     
UN  35 * 50 * 9 UN  40 * 63 *13     
UN  35 * 50 *10 UN  40 * 65 *10     
UN  35 * 55 *10 UN  40 * 65 *12     
UN  35.5 * 45 * 6 UN  41 * 57 *10     
UN  35.5 * 50.5 *10 UN  41 * 61 *10     
UN  36 * 44 * 4 UN  42 * 50 * 6     
UN  36 * 44 * 5.3 UN  42 * 50 * 8     
UN  36 * 44 * 8 UN  42 * 52 * 6     
UN  36 * 45 * 6.5 UN  42 * 52 * 8     
UN  36 * 46 * 6 UN  42 * 52 *10     
UN  36 * 46 * 7 UN  42 * 53 * 9     
UN  36 * 46 *10 UN  42 * 55 * 7     
UN  36 * 48 *10 UN  42 * 55 * 8     
UN  37 * 47 * 8 UN  42 * 62 *12     
UN  37 * 47 *10 UN  43 * 53 * 7.5     
UN  38 * 45 * 5 UN  43 * 55 * 6     
UN  38 * 45 * 6.5 UN  44 * 50 * 8.5     
UN  38 * 45.5 * 6 UN  44.5 * 54.5 * 6     
UN  38 * 48 * 6 UN  45 * 52 *10     
UN  38 * 48 *10 UN  45 * 53 * 6     
UN  38 * 50 * 6 UN  45 * 53 * 8     
UN  38 * 50 * 8 UN  45 * 53 *10     
UN  38 * 50 * 9 UN  45 * 55 * 5     
UN  38 * 50 *10 UN  45 * 55 * 6     
UN  38 * 52 *10 UN  45 * 55 * 6.5     
Prod size Prod size     
UN  45 * 55 * 7 UN  50 * 70 * 8     
UN  45 * 55 * 7.5 UN  50 * 70 *10     
UN  45 * 55 *10 UN  50 * 70 *12     
UN  45 * 55 *12 UN  50 * 70 *18     
UN  45 * 56 * 7 UN  50 * 75 *12.5     
UN  45 * 56 *10 UN  50.9 * 70 *13     
UN  45 * 58 *10 UN  51 * 66 *14     
UN  45 * 58 *12 UN  52 * 62 *12     
UN  45 * 60 * 9 UN  52 * 65 * 6     
UN  45 * 60 *10 UN  52 * 70 *12     
UN  45 * 60 *12 UN  52 * 72 *10     
UN  45 * 61 *10 UN  53 * 63 * 6     
UN  45 * 63 *10 UN  53 * 63 * 6.5     
UN  45 * 63 *12 UN  53 * 63 *10     
UN  45 * 65 *10 UN  53 * 65 * 8     
UN  45 * 65 *12 UN  53 * 73 *12     
UN  45 * 66 *10 UN  54 * 64 * 6     
UN  45 * 70 *12 UN  54 * 70 *12     
UN  45 * 70 *15.5 UN  55 * 65 * 5     
UN  45 * 70 *16 UN  55 * 65 * 6     
UN  46 * 56 * 8 UN  55 * 65 * 8     
UN  46 * 62 *10 UN  55 * 65 *10     
UN  47 * 55 *10 UN  55 * 65 *12     
UN  48 * 58 * 6 UN  55 * 66 *10     
UN  48 * 58 * 8 UN  55 * 70 * 7.5     
UN  48 * 58 *10 UN  55 * 70 * 9     
UN  48 * 60 * 6 UN  55 * 70 *10     
UN  48 * 63 *10 UN  55 * 70 *12     
UN  49.5 * 57 * 5 UN  55 * 71 *12     
UN  50 * 57 *10 UN  55 * 72 *10     
UN  50 * 58 * 6 UN  55 * 75 *10     
UN  50 * 58 * 8 UN  55 * 75 *12     
UN  50 * 58 *12 UN  55 * 76 *10     
UN  50 * 60 * 5 UN  56 * 66 * 6     
UN  50 * 60 * 6 UN  56 * 66 * 6.5     
UN  50 * 60 * 6.5 UN  56 * 66 * 8.5     
UN  50 * 60 * 7 UN  56 * 66 *10     
UN  50 * 60 * 8 UN  56 * 71 *11.5     
UN  50 * 60 *10 UN  56 * 76 *12     
UN  50 * 60 *12 UN  57 * 63 * 8     
UN  50 * 62 * 9 UN  57 * 63 *10     
UN  50 * 62 * 9.5 UN  58 * 68 * 6     
UN  50 * 62 *10 UN  58 * 68 *14     
UN  50 * 62 *12 UN  58 * 78 *12     
UN  50 * 63 * 6 UN  60 * 68 *11.5     
UN  50 * 63 * 6.5 UN  60 * 68 *14     
UN  50 * 63 * 8 UN  60 * 70 * 5     
UN  50 * 63 *10 UN  60 * 70 * 6     
UN  50 * 65 * 7.5 UN  60 * 70 * 8     
UN  50 * 65 * 8 UN  60 * 70 *10     
UN  50 * 65 * 9 UN  60 * 70 *12     
UN  50 * 65 *10 UN  60 * 71 * 7     
UN  50 * 65 *12 UN  60 * 72 *10     
UN  50 * 66 *12 UN  60 * 73 * 8     
UN  50 * 68 *10 UN  60 * 75 * 9     
Prod size Prod size     
UN  60 * 75 *10 UN  67 * 77 *12     
UN  60 * 75 *12 UN  67 * 87 *12     
UN  60 * 75 *13 UN  67 * 95 *11.5     
UN  60 * 76 *12 UN  68 * 78 *12     
UN  60 * 80 * 6 UN  68 * 80 * 9     
UN  60 * 80 *10 UN  70 * 80 * 5     
UN  60 * 80 *12 UN  70 * 80 * 6     
UN  60 * 80 *18 UN  70 * 80 * 8     
UN  60 * 85 *10 UN  70 * 80 *10     
UN  60 * 85 *12 UN  70 * 80 *12     
UN  60 * 85 *12.5 UN  70 * 81 *10     
UN  60 * 90 *15 UN  70 * 82 *10     
UN  60 * 90 *16 UN  70 * 82 *12     
UN  61 * 67 * 5 UN  70 * 83 *12     
UN  61 * 71 * 6 UN  70 * 84 *10     
UN  61 * 71 * 6.5 UN  70 * 85 * 8     
UN  61 * 78 *15.5 UN  70 * 85 * 9     
UN  62 * 70 *10 UN  70 * 85 *10     
UN  62 * 72 *10 UN  70 * 85 *10.5     
UN  62 * 75 *10 UN  70 * 85 *12     
UN  62 * 78 *10 UN  70 * 90 *10     
UN  62 * 80 *10 UN  70 * 90 *12     
UN  62 * 82 *10 UN  70 * 90 *13     
UN  62 * 82 *12 UN  70 * 90 *13.5     
UN  63 * 71 * 8 UN  70 * 90 *15     
UN  63 * 73 * 6 UN  70 * 90 *18     
UN  63 * 73 *12 UN  70 * 91 *10     
UN  63 * 75 *10 UN  70 * 95 *12     
UN  63 * 75 *14 UN  71 * 80 * 6     
UN  63 * 78 *10 UN  71 * 81 * 6     
UN  63 * 80 *10 UN  71 * 91 *12     
UN  63 * 80 *12 UN  73 * 85 *10     
UN  63 * 80 *16 UN  75 * 85 * 6     
UN  63 * 83 *12 UN  75 * 85 *10     
UN  64 * 80 * 8 UN  75 * 85 *12     
UN  64 * 80 *12 UN  75 * 86 *10     
UN  65 * 73 * 8 UN  75 * 90 * 9     
UN  65 * 73 *11.5 UN  75 * 90 *10     
UN  65 * 75 * 6 UN  75 * 90 *12     
UN  65 * 75 * 9 UN  75 * 95 *10     
UN  65 * 75 *10 UN  75 * 95 *12     
UN  65 * 75 *12 UN  75 * 95 *13     
UN  65 * 76 *10 UN  75 * 95 *13.5     
UN  65 * 79 *10 UN  75 *100 *15     
UN  65 * 80 * 7.5 UN  76 * 82 * 5     
UN  65 * 80 * 9 UN  76 * 91 *14     
UN  65 * 80 *10 UN  76 * 92 *12     
UN  65 * 80 *11 UN  76.5 * 90.5 *10     
UN  65 * 80 *12 UN  78 * 86 *14     
UN  65 * 85 *10 UN  78 * 95 *11.5     
UN  65 * 85 *12 UN  80 * 88 * 8     
UN  65 * 86 *10 UN  80 * 90 * 5     
UN  66 * 76 * 8 UN  80 * 90 * 6     
UN  67 * 77 * 6 UN  80 * 90 * 8     
UN  67 * 77 * 9.5 UN  80 * 90 *10     
Prod size Prod size     
UN  80 * 90 *12 UN  95 *105 *12     
UN  80 * 91 *10 UN  95 *110 * 9     
UN  80 * 92 * 8.7 UN  95 *110 *10     
UN  80 * 93 * 8 UN  95 *110 *12     
UN  80 * 94 *10 UN  95 *115 *12     
UN  80 * 95 * 9 UN  95 *115 *13.5     
UN  80 * 95 *10 UN  95 *115 *15     
UN  80 * 95 *12 UN  95 *115 *18     
UN  80 * 96 *12 UN  95 *120 *12     
UN  80 *100 *10 UN  95 *120 *13     
UN  80 *100 *12 UN  97 *105 *14     
UN  80 *100 *13 UN  98 *112 * 9     
UN  80 *100 *13.5 UN 100 *110 * 5     
UN  80 *100 *15 UN 100 *110 * 6     
UN  80 *105 *12 UN 100 *110 * 8     
UN  80 *110 *12 UN 100 *110 *11     
UN  80 *110 *15 UN 100 *110 *15     
UN  81 *100 *16 UN 100 *112 * 9     
UN  85 * 93 * 8 UN 100 *115 * 9     
UN  85 * 93 *11.5 UN 100 *115 *10     
UN  85 * 95 * 5 UN 100 *115 *12     
UN  85 * 95 * 8.5 UN 100 *115 *15     
UN  85 * 95 * 9 UN 100 *120 *10     
UN  85 * 95 *12 UN 100 *120 *12     
UN  85 * 96 *10 UN 100 *120 *13.5     
UN  85 * 97 * 9 UN 100 *120 *15     
UN  85 *100 * 9 UN 100 *125 *10     
UN  85 *100 *10 UN 100 *125 *12     
UN  85 *100 *12 UN 100 *125 *15     
UN  85 *105 *10 UN 100 *130 *15     
UN  85 *105 *12 UN 100.4 *115 * 9     
UN  85 *105 *15 UN 104 *117 * 5.3     
UN  85 *105 *18 UN 104.5 *117 * 5.3     
UN  85 *110 *12 UN 105 *113 *11     
UN  86 * 96 *11.5 UN 105 *115 * 9     
UN  87 * 95 *11.5 UN 105 *115 *13.5     
UN  90 *100 * 5 UN 105 *120 * 8     
UN  90 *100 * 8 UN 105 *120 * 9     
UN  90 *100 *10 UN 105 *120 *11     
UN  90 *100 *12 UN 105 *120 *12     
UN  90 *102 *14 UN 105 *120 *13     
UN  90 *105 * 9 UN 105 *120 *15     
UN  90 *105 *11.5 UN 105 *125 *10     
UN  90 *105 *12 UN 105 *125 *11     
UN  90 *110 * 9 UN 105 *125 *12     
UN  90 *110 *10 UN 105 *125 *13     
UN  90 *110 *12 UN 105 *125 *15     
UN  90 *110 *13 UN 105 *125 *16     
UN  90 *110 *15 UN 105 *130 *12     
UN  90 *115 *12 UN 106 *121 * 9     
UN  90 *115 *15 UN 106 *126 *16     
UN  90 *120 *12 UN 107 *113 * 5     
UN  91 * 97 * 5 UN 110 *120 *12     
UN  95 *105 *10 UN 110 *124 * 9.5     
UN  95 *105 *11.5 UN 110 *125 * 9     
Prod size Prod size     
UN 110 *125 *12 UN 126 *132 * 5     
UN 110 *125 *15 UN 130 *145 * 9     
UN 110 *130 * 9 UN 130 *145 *12     
UN 110 *130 *12 UN 130 *145 *15     
UN 110 *130 *15 UN 130 *150 *10     
UN 110 *130 *16 UN 130 *150 *12     
UN 110 *135 *15 UN 130 *150 *15     
UN 110 *140 *15 UN 130 *155 *12     
UN 110 *140 *18 UN 130 *155 *15     
UN 110 *145 *15 UN 130 *160 *15     
UN 112 *125 * 9 UN 130 *165 *15     
UN 112 *127 *12 UN 132 *152 *15     
UN 112 *132 *15 UN 135 *150 *12     
UN 112 *132 *16 UN 135 *150 *15     
UN 115 *125 *12 UN 135 *155 *12     
UN 115 *130 * 9 UN 135 *155 *15     
UN 115 *130 *10 UN 135 *160 *15     
UN 115 *130 *12 UN 135 *160 *19     
UN 115 *130 *13.5 UN 135 *165 *15     
UN 115 *130 *14.5 UN 136 *150 * 9     
UN 115 *130 *15 UN 140 *150 * 5     
UN 115 *135 *15 UN 140 *150 * 6     
UN 115 *140 *12 UN 140 *150 *11     
UN 115 *140 *15 UN 140 *150 *15     
UN 117 *130 *10 UN 140 *152 *10     
UN 117 *130 *12 UN 140 *155 * 9     
UN 118 *126 *14 UN 140 *155 *10     
UN 118 *130 *10 UN 140 *155 *15     
UN 118 *130 *12 UN 140 *157 * 6     
UN 120 *130 * 5 UN 140 *160 * 9     
UN 120 *130 *12 UN 140 *160 *10     
UN 120 *130 *13 UN 140 *160 *12     
UN 120 *130 *14 UN 140 *160 *15     
UN 120 *132 *12 UN 140 *160 *16     
UN 120 *135 * 9 UN 140 *165 *15     
UN 120 *135 *12 UN 140 *170 *15     
UN 120 *140 *10 UN 141 *151 *14     
UN 120 *140 *12 UN 143 *151 *14     
UN 120 *140 *13 UN 145 *160 * 9     
UN 120 *140 *15 UN 145 *160 *12     
UN 120 *140 *16 UN 145 *165 *15     
UN 120 *145 *12 UN 145 *170 *15     
UN 120 *145 *15 UN 145 *175 *15     
UN 120 *145 *18 UN 150 *165 * 9     
UN 120 *150 *15 UN 150 *170 *10     
UN 124 *145 *15 UN 150 *170 *12     
UN 125 *140 * 9 UN 150 *170 *15     
UN 125 *140 *11 UN 150 *180 *15     
UN 125 *140 *12 UN 150 *180 *18     
UN 125 *140 *13 UN 155 *180 *15     
UN 125 *140 *15 UN 160 *170 * 7.5     
UN 125 *145 *12 UN 160 *170 *12     
UN 125 *145 *15 UN 160 *175 * 7.5     
UN 125 *150 *15 UN 160 *175 * 9     
UN 125 *155 *15 UN 160 *175 *12     
Prod size Prod size     
UN 160 *175 *15 UN 200 *215 *12     
UN 160 *175 *16 UN 200 *220 *12     
UN 160 *180 *10 UN 200 *220 *15     
UN 160 *180 *12 UN 200 *220 *18     
UN 160 *180 *15 UN 200 *225 *15     
UN 160 *185 *12 UN 200 *230 *15     
UN 160 *185 *16 UN 200 *230 *18     
UN 160 *185 *18 UN 200 *230 *22     
UN 160 *190 *15 UN 200 *235 *20     
UN 160 *190 *18 UN 207 *217 *14     
UN 160 *195 *17 UN 210 *225 *15     
UN 162 *172 *14 UN 210 *230 *12     
UN 165 *177 * 9 UN 210 *230 *15     
UN 165 *180 * 9 UN 210 *235 *15     
UN 165 *180 *15 UN 210 *240 *15     
UN 165 *185 *15 UN 210 *240 *18     
UN 165 *190 *15 UN 215 *240 *15     
UN 165 *190 *15 UN 215 *240 *16     
UN 170 *190 *15 UN 215 *240 *18     
UN 170 *195 *12 UN 220 *240 *12     
UN 170 *195 *15 UN 220 *250 *15     
UN 170 *200 *15 UN 225 *240 *12     
UN 170 *200 *18 UN 225 *255 *26     
UN 170 *215 *20 UN 230 *250 *12.5     
UN 171 *179 *14 UN 230 *250 *15     
UN 175 *200 *15 UN 230 *250 *18     
UN 175 *205 *15 UN 230 *255 *18     
UN 180 *190 *10 UN 230 *260 *18     
UN 180 *200 *12 UN 235 *255 *12     
UN 180 *200 *12.5 UN 235 *260 *19     
UN 180 *200 *15 UN 240 *260 *16     
UN 180 *205 *12 UN 240 *265 *16     
UN 180 *205 *15 UN 240 *270 *18     
UN 180 *205 *18 UN 250 *270 *15     
UN 180 *210 *15 UN 250 *275 *19     
