欧美午夜视频一区二区|日韩欧美国产高清亚洲|尤物193国产在线精品|国语自产精品视频在线看|欧美丰满熟妇BBB久久久|免费国产阿v视频在线观看|国产精品久久一区二区三区动|亚洲国产欧美在线人成aaaa

二維碼
商一網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

您所在的位置:商一網(wǎng)>供應(yīng)>機械及行業(yè)設(shè)備>密封件>密封墊圈>橡膠UN密封圈,非標(biāo)UN型密封圈規(guī)格表

廈門成達(dá)斯橡膠

進(jìn)口英制油封,聚四氟乙烯油封,TC骨架油封,耐高壓油封,SOG骨架油封,UKS骨架油封,V型加布密封圈

普通會員

普通會員

橡膠UN密封圈,非標(biāo)UN型密封圈規(guī)格表

產(chǎn)品價格1.00元/個

產(chǎn)品品牌至中,SOG,nok,cfw

最小起訂≥10 個

供貨總量999 個

發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

瀏覽次數(shù)61

企業(yè)旺鋪http://xmcds888.sjooo.com/

更新日期2019-07-19 15:56

收藏商品 掃一掃 舉報

誠信檔案

廈門成達(dá)斯橡膠

會員級別:企業(yè)會員

已  繳 納:1.00 元保證金

我的勛章: [誠信檔案]

在線客服:  

企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼 廈門成達(dá)斯橡膠

企業(yè)名片

廈門成達(dá)斯橡膠

聯(lián) 系  人:沈國江(先生) 業(yè)務(wù)經(jīng)理 

電子郵箱:

聯(lián)系手機:

聯(lián)系固話:

聯(lián)系地址:廈門市海滄區(qū)新光路236之四

【友情提示】:來電請說明在商一網(wǎng)看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數(shù)

品牌:

至中,SOG,nok,cfw

所在地:

福建 廈門市

起訂:

≥10 個

供貨總量:

999 個

有效期至:

長期有效
詳細(xì)說明

橡膠UN密封圈,非標(biāo)UN型密封圈規(guī)格表

DZ密封件,再油壓應(yīng)用方面的產(chǎn)品包括U行密封圈。防塵圈及金屬防塵圈。
所有產(chǎn)品皆有絕佳擴(kuò)張強度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性等。日詳密封件使用壽命長,適用與低、中及高壓液壓缸。
 材質(zhì);聚氨酯/橡膠
體積變化(%):+0.04/+0.68
型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
UN 60.0 * 70.0 *10.0 UN 65.0 * 75.0 *10.0 UN 75.0 * 90.0 * 9.0
UN 60.0 * 70.0 *12.0 UN 65.0 * 75.0 *12.0 UN 75.0 * 90.0 *10.0
UN 60.0 * 71.0 * 7.0 UN 65.0 * 79.0 *10.0 UN 75.0 * 90.0 *12.0
UN 60.0 * 72.0 *10.0 UN 65.0 * 80.0 * 9.0 UN 75.0 * 95.0 *10.0
UN 60.0 * 73.0 * 8.0 UN 65.0 * 80.0 *10.0 UN 75.0 * 95.0 *12.0
UN 60.0 * 75.0 * 9.0 UN 65.0 * 80.0 *11.0 UN 75.0 * 95.0 *13.0
UN 60.0 * 75.0 *10.0 UN 65.0 * 80.0 *12.0 UN 75.0 *100.0 *15.0
UN 60.0 * 75.0 *12.0 UN 65.0 * 85.0 *10.0 UN 76.0 * 82.0 * 5.0
UN 60.0 * 75.0 *13.0 UN 65.0 * 85.0 *12.0 UN 76.0 * 91.0 *14.0
UN 60.0 * 76.0 *12.0 UN 67.0 * 77.0 * 6.0 UN 76.0 * 92.0 *12.0
UN 60.0 * 80.0 * 6.0 UN 67.0 * 77.0 * 9.5 UN 76.5 * 90.5 *10.0
UN 60.0 * 80.0 *10.0 UN 67.0 * 77.0 *12.0 UN 78.0 * 86.0 *14.0
UN 60.0 * 80.0 *12.0 UN 67.0 * 87.0 *12.0 UN 80.0 * 88.0 * 8.0
UN 60.0 * 80.0 *18.0 UN 67.0 * 95.0 *11.5 UN 80.0 * 90.0 * 5.0
UN 60.0 * 85.0 *10.0 UN 70.0 * 80.0 * 5.0 UN 80.0 * 90.0 * 6.0
UN 60.0 * 85.0 *12.0 UN 70.0 * 80.0 * 6.0 UN 80.0 * 90.0 * 8.0
UN 60.0 * 90.0 *15.0 UN 70.0 * 80.0 * 8.0 UN 80.0 * 90.0 *10.0
UN 60.0 * 90.0 *16.0 UN 70.0 * 80.0 *10.0 UN 80.0 * 90.0 *12.0
UN 61.0 * 67.0 * 5.0 UN 70.0 * 80.0 *12.0 UN 80.0 * 92.0 * 8.7
UN 61.0 * 71.0 * 6.0 UN 70.0 * 82.0 *10.0 UN 80.0 * 93.0 * 8.0
UN 61.0 * 71.0 * 6.5 UN 70.0 * 83.0 *12.0 UN 80.0 * 94.0 *10.0
UN 62.0 * 70.0 *10.0 UN 70.0 * 84.0 *10.0 UN 80.0 * 95.0 * 9.0
UN 62.0 * 72.0 *10.0 UN 70.0 * 85.0 * 8.0 UN 80.0 * 95.0 *10.0
UN 62.0 * 75.0 *10.0 UN 70.0 * 85.0 * 9.0 UN 80.0 * 95.0 *12.0
UN 62.0 * 82.0 *10.0 UN 70.0 * 85.0 *10.0 UN 80.0 * 96.0 *12.0
UN 63.0 * 71.0 * 8.0 UN 70.0 * 85.0 *10.5 UN 80.0 *100.0 *10.0
UN 63.0 * 73.0 * 6.0 UN 70.0 * 85.0 *12.0 UN 80.0 *100.0 *12.0
UN 63.0 * 73.0 *12.0 UN 70.0 * 90.0 *10.0 UN 80.0 *100.0 *13.0
UN 63.0 * 75.0 *10.0 UN 70.0 * 90.0 *12.0 UN 80.0 *100.0 *15.0
UN 63.0 * 75.0 *14.0 UN 70.0 * 90.0 *13.0 UN 80.0 *105.0 *12.0
UN 63.0 * 78.0 *10.0 UN 70.0 * 90.0 *15.0 UN 80.0 *110.0 *15.0
UN 63.0 * 80.0 *10.0 UN 70.0 * 90.0 *18.0 UN 85.0 * 93.0 * 8.0
UN 63.0 * 80.0 *16.0 UN 70.0 * 95.0 *12.0 UN 85.0 * 93.0 *11.5
UN 63.0 * 83.0 *12.0 UN 71.0 * 80.0 * 6.0 UN 85.0 * 95.0 * 5.0
UN 64.0 * 80.0 * 8.0 UN 71.0 * 81.0 * 6.0 UN 85.0 * 95.0 * 8.5
UN 64.0 * 80.0 *12.0 UN 71.0 * 91.0 *12.0 UN 85.0 * 95.0 * 9.0
UN 65.0 * 73.0 * 8.0 UN 73.0 * 85.0 *10.0 UN 85.0 * 95.0 *12.0
UN 65.0 * 73.0 *11.5 UN 75.0 * 85.0 * 6.0 UN 85.0 * 97.0 * 9.0
UN 65.0 * 75.0 * 6.0 UN 75.0 * 85.0 *10.0 UN 85.0 *100.0 * 9.0
UN 65.0 * 75.0 * 9.0 UN 75.0 * 85.0 *12.0 UN 85.0 *100.0 *10.0
型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
UN 140.0 *150.0 *15.0 UN 170.0 *200.0 *18.0 UN 240.0 *260.0 *16.0
UN 140.0 *152.0 *10.0 UN 170.0 *215.0 *20.0 UN 240.0 *265.0 *16.0
UN 140.0 *155.0 * 9.0 UN 171.0 *179.0 *14.0 UN 250.0 *270.0 *15.0
UN 140.0 *155.0 *15.0 UN 175.0 *200.0 *15.0 UN 250.0 *275.0 *19.0
UN 140.0 *157.0 * 6.0 UN 180.0 *190.0 *10.0 UN 250.0 *280.0 *25.0
UN 140.0 *160.0 * 9.0 UN 180.0 *200.0 *12.0 UN 260.0 *280.0 *14.0
UN 140.0 *160.0 *12.0 UN 180.0 *200.0 *12.5 UN 260.0 *290.0 *18.0
UN 140.0 *160.0 *15.0 UN 180.0 *200.0 *15.0 UN 275.0 *300.0 *16.0
UN 140.0 *160.0 *16.0 UN 180.0 *205.0 *12.0 UN 280.0 *300.0 *15.0
UN 140.0 *165.0 *15.0 UN 180.0 *205.0 *15.0 UN 280.0 *300.0 *16.0
UN 140.0 *170.0 *15.0 UN 180.0 *205.0 *18.0 UN 280.0 *300.0 *18.0
UN 141.0 *151.0 *14.0 UN 180.0 *210.0 *15.0 UN 280.0 *310.0 *20.0
UN 143.0 *151.0 *14.0 UN 180.0 *210.0 *22.0 UN 280.0 *320.0 *20.0
UN 145.0 *160.0 * 9.0 UN 180.0 *215.0 *15.0 UN 290.0 *320.0 *18.0
UN 145.0 *160.0 *12.0 UN 185.0 *200.0 * 7.5 UN 330.0 *350.0 *15.0
UN 145.0 *165.0 *15.0 UN 185.0 *200.0 * 9.0     
UN 145.0 *175.0 *15.0 UN 185.0 *200.0 *12.0     
UN 150.0 *165.0 * 9.0 UN 185.0 *210.0 *15.0     
UN 150.0 *170.0 *10.0 UN 185.0 *215.0 *15.0     
UN 150.0 *170.0 *12.0 UN 190.0 *210.0 *12.0     
UN 150.0 *170.0 *15.0 UN 190.0 *210.0 *15.0     
UN 150.0 *180.0 *15.0 UN 190.0 *215.0 *15.0     
UN 150.0 *180.0 *18.0 UN 190.0 *220.0 *15.0     
UN 155.0 *180.0 *15.0 UN 190.0 *220.0 *22.0     
UN 160.0 *170.0 *12.0 UN 200.0 *220.0 *12.0     
UN 160.0 *175.0 * 7.5 UN 200.0 *220.0 *15.0     
UN 160.0 *175.0 * 9.0 UN 200.0 *220.0 *18.0     
UN 160.0 *175.0 *12.0 UN 200.0 *225.0 *15.0     
UN 160.0 *175.0 *15.0 UN 200.0 *230.0 *22.0     
UN 160.0 *180.0 *10.0 UN 210.0 *230.0 *12.0     
UN 160.0 *180.0 *12.0 UN 210.0 *230.0 *15.0     
UN 160.0 *180.0 *15.0 UN 210.0 *235.0 *15.0     
UN 160.0 *190.0 *15.0 UN 210.0 *240.0 *18.0     
UN 160.0 *195.0 *17.0 UN 220.0 *250.0 *15.0     
UN 165.0 *180.0 * 9.0 UN 225.0 *240.0 *12.0     
UN 165.0 *185.0 *15.0 UN 225.0 *255.0 *26.0     
UN 165.0 *190.0 *15.0 UN 230.0 *250.0 *12.5     
UN 170.0 *190.0 *15.0 UN 230.0 *250.0 *15.0     
UN 170.0 *195.0 *15.0 UN 230.0 *255.0 *18.0     
UN 170.0 *200.0 *15.0 UN 230.0 *260.0 *18.0     
 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
UN   85.0 *100.0 *12.0 UN 100.0 *120.0 *10.0 UN 115.0 *130.0 *12.0
UN   85.0 *105.0 *12.0 UN 100.0 *120.0 *12.0 UN 115.0 *130.0 *15.0
UN   85.0 *105.0 *15.0 UN 100.0 *120.0 *15.0 UN 115.0 *135.0 *15.0
UN   85.0 *105.0 *18.0 UN 100.0 *125.0 *10.0 UN 115.0 *140.0 *15.0
UN   85.0 *110.0 *12.0 UN 100.0 *125.0 *12.0 UN 117.0 *130.0 *10.0
UN   86.0 * 96.0 *11.5 UN 100.0 *125.0 *15.0 UN 117.0 *130.0 *12.0
UN   87.0 * 95.0 *11.5 UN 100.0 *130.0 *15.0 UN 118.0 *126.0 *14.0
UN   90.0 *100.0 * 8.0 UN 104.0 *117.0 * 5.3 UN 118.0 *130.0 *10.0
UN   90.0 *100.0 *10.0 UN 104.5 *117.0 * 5.3 UN 118.0 *130.0 *12.0
UN   90.0 *100.0 *12.0 UN 105.0 *115.0 * 9.0 UN 120.0 *130.0 * 5.0
UN   90.0 *102.0 *14.0 UN 105.0 *120.0 * 8.0 UN 120.0 *130.0 *12.0
UN   90.0 *105.0 * 9.0 UN 105.0 *120.0 * 9.0 UN 120.0 *135.0 * 9.0
UN   90.0 *105.0 *12.0 UN 105.0 *120.0 *11.0 UN 120.0 *140.0 *10.0
UN   90.0 *110.0 * 9.0 UN 105.0 *120.0 *12.0 UN 120.0 *140.0 *12.0
UN   90.0 *110.0 *10.0 UN 105.0 *120.0 *15.0 UN 120.0 *140.0 *15.0
UN   90.0 *110.0 *12.0 UN 105.0 *125.0 *10.0 UN 120.0 *140.0 *16.0
UN   90.0 *110.0 *15.0 UN 105.0 *125.0 *12.0 UN 120.0 *145.0 *15.0
UN   90.0 *115.0 *12.0 UN 105.0 *125.0 *13.0 UN 120.0 *150.0 *15.0
UN   90.0 *115.0 *15.0 UN 105.0 *125.0 *15.0 UN 125.0 *140.0 * 9.0
UN   91.0 * 97.0 * 5.0 UN 105.0 *125.0 *16.0 UN 125.0 *140.0 *11.0
UN   95.0 *105.0 *10.0 UN 106.0 *121.0 * 9.0 UN 125.0 *140.0 *12.0
UN   95.0 *105.0 *11.5 UN 106.0 *126.0 *16.0 UN 125.0 *145.0 *12.0
UN   95.0 *105.0 *12.0 UN 107.0 *113.0 * 5.0 UN 125.0 *145.0 *15.0
UN   95.0 *110.0 * 9.0 UN 110.0 *120.0 *12.0 UN 125.0 *150.0 *15.0
UN   95.0 *110.0 *12.0 UN 110.0 *124.0 * 9.5 UN 125.0 *155.0 *15.0
UN   95.0 *115.0 *12.0 UN 110.0 *125.0 * 9.0 UN 126.0 *132.0 * 5.0
UN   95.0 *115.0 *13.5 UN 110.0 *125.0 *12.0 UN 130.0 *145.0 * 9.0
UN   95.0 *115.0 *15.0 UN 110.0 *125.0 *15.0 UN 130.0 *150.0 *10.0
UN   97.0 *105.0 *14.0 UN 110.0 *130.0 *12.0 UN 130.0 *150.0 *12.0
UN   98.0 *112.0 * 9.0 UN 110.0 *130.0 *15.0 UN 130.0 *150.0 *15.0
UN 100.0 *110.0 * 5.0 UN 110.0 *130.0 *16.0 UN 130.0 *160.0 *15.0
UN 100.0 *110.0 * 6.0 UN 110.0 *135.0 *15.0 UN 135.0 *150.0 *12.0
UN 100.0 *110.0 * 8.0 UN 110.0 *140.0 *15.0 UN 135.0 *150.0 *15.0
UN 100.0 *110.0 *11.0 UN 110.0 *140.0 *18.0 UN 135.0 *155.0 *12.0
UN 100.0 *110.0 *15.0 UN 112.0 *125.0 * 9.0 UN 135.0 *155.0 *15.0
UN 100.0 *112.0 * 9.0 UN 112.0 *132.0 *15.0 UN 135.0 *160.0 *15.0
UN 100.0 *115.0 * 9.0 UN 112.0 *132.0 *16.0 UN 135.0 *165.0 *15.0
UN 100.0 *115.0 *10.0 UN 115.0 *125.0 *12.0 UN 136.0 *150.0 * 9.0
UN 100.0 *115.0 *12.0 UN 115.0 *130.0 * 9.0 UN 140.0 *150.0 * 5.0
UN 100.0 *115.0 *15.0 UN 115.0 *130.0 *10.0 UN 140.0 *150.0 * 6.0
 
 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
UN   17.0 * 30.0 * 6.0 UN   20.0 * 35.0 * 7.0 UN   25.0 * 30.0 * 6.0
UN   17.0 * 30.0 * 7.0 UN   20.0 * 35.0 * 8.0 UN   25.0 * 31.0 * 6.0
UN   18.0 * 22.0 * 8.0 UN   20.0 * 35.0 *10.0 UN   25.0 * 32.0 * 4.0
UN   18.0 * 24.0 * 5.0 UN   20.0 * 36.0 * 8.0 UN   25.0 * 33.0 * 5.0
UN   18.0 * 24.0 * 8.0 UN   20.0 * 37.0 *12.0 UN   25.0 * 33.0 * 5.5
UN   18.0 * 25.0 * 5.0 UN   20.0 * 40.0 * 8.0 UN   25.0 * 33.0 * 6.0
UN   18.0 * 26.0 * 5.0 UN   20.0 * 40.0 *10.0 UN   25.0 * 33.0 * 7.0
UN   18.0 * 26.0 * 6.0 UN   20.0 * 40.0 *12.0 UN   25.0 * 33.0 * 8.0
UN   18.0 * 26.0 * 8.0 UN   22.0 * 28.0 * 4.0 UN   25.0 * 35.0 * 5.0
UN   18.0 * 28.0 * 8.0 UN   22.0 * 28.0 * 4.5 UN   25.0 * 35.0 * 6.0
UN   18.0 * 30.0 * 8.0 UN   22.0 * 28.0 * 8.0 UN   25.0 * 35.0 * 7.0
UN   18.0 * 30.0 *10.0 UN   22.0 * 29.0 * 5.0 UN   25.0 * 35.0 * 7.3
UN   18.0 * 31.0 * 8.0 UN   22.0 * 30.0 * 4.0 UN   25.0 * 35.0 * 8.0
UN   18.0 * 32.0 * 7.0 UN   22.0 * 30.0 * 5.0 UN   25.0 * 35.0 *10.0
UN   18.0 * 34.0 * 8.0 UN   22.0 * 30.0 * 6.0 UN   25.0 * 36.0 * 6.0
UN   18.0 * 38.0 * 6.0 UN   22.0 * 30.0 * 7.0 UN   25.0 * 37.0 * 7.0
UN   18.5 * 31.74* 6.35 UN   22.0 * 32.0 * 5.0 UN   25.0 * 38.0 * 8.0
UN   19.0 * 25.0 * 7.0 UN   22.0 * 32.0 * 6.0 UN   25.0 * 38.0 *10.0
UN   19.0 * 34.0 * 8.0 UN   22.0 * 32.0 * 8.0 UN   25.0 * 40.0 * 6.0
UN   19.05* 30.16* 6.35 UN   22.0 * 32.0 *10.0 UN   25.0 * 40.0 * 6.5
UN   19.05* 33.34* 7.93 UN   22.0 * 34.0 * 7.0 UN   25.0 * 40.0 * 8.0
UN   20.0 * 26.0 * 3.3 UN   22.0 * 34.0 *10.0 UN   25.0 * 40.0 *10.0
UN   20.0 * 26.0 * 5.0 UN   22.0 * 35.0 * 6.0 UN   25.0 * 42.0 * 8.0
UN   20.0 * 26.0 * 6.0 UN   22.0 * 35.0 *10.0 UN   25.0 * 43.0 * 8.0
UN   20.0 * 28.0 * 4.0 UN   22.0 * 36.0 * 9.0 UN   25.0 * 45.0 * 8.0
UN   20.0 * 28.0 * 5.0 UN   22.0 * 40.0 *10.0 UN   25.0 * 45.0 *10.0
UN   20.0 * 28.0 * 5.5 UN   22.0 * 40.0 *12.0 UN   25.0 * 50.0 *10.0
UN   20.0 * 28.0 * 6.0 UN   22.4 * 30.0 * 5.0 UN   25.4 * 30.2 * 6.0
UN   20.0 * 28.0 * 7.0 UN   22.4 * 32.4 * 8.0 UN   26.0 * 32.0 * 4.7
UN   20.0 * 28.0 * 8.0 UN   22.5 * 31.5 * 5.0 UN   26.0 * 36.0 *10.0
UN   20.0 * 30.0 * 5.0 UN   22.7 * 33.0 * 5.3 UN   26.0 * 38.0 * 8.0
UN   20.0 * 30.0 * 6.0 UN   23.5 * 31.5 * 5.0 UN   26.0 * 47.0 *12.0
UN   20.0 * 30.0 * 7.0 UN   23.81* 39.69* 7.93 UN   27.0 * 35.0 * 5.0
UN   20.0 * 30.0 * 8.0 UN   23.81* 41.28* 9.52 UN   27.0 * 36.0 * 6.0
UN   20.0 * 30.0 *10.0 UN   24.0 * 30.0 * 6.0 UN   28.0 * 35.0 * 6.0
UN   20.0 * 31.0 * 8.0 UN   24.0 * 32.0 * 5.0 UN   28.0 * 35.5 * 5.0
UN   20.0 * 32.0 * 6.0 UN   24.0 * 32.0 * 6.0 UN   28.0 * 36.0 * 4.0
UN   20.0 * 32.0 * 8.0 UN   24.0 * 32.0 * 7.0 UN   28.0 * 36.0 * 5.0
UN   20.0 * 33.0 * 8.0 UN   24.0 * 34.0 * 6.0 UN   28.0 * 36.0 * 6.0
UN   20.0 * 33.0 *10.0 UN   24.0 * 34.0 * 7.0 UN   28.0 * 36.0 * 7.0
UN   20.0 * 34.5 *12.0 UN   24.0 * 36.0 * 6.0 UN   28.0 * 36.0 * 8.0
型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
UN 40.0 * 50.0 * 6.0 UN 45.0 * 58.0 *10.0 UN 50.0 * 66.0 *12.0
UN 40.0 * 50.0 * 6.5 UN 45.0 * 58.0 *12.0 UN 50.0 * 70.0 *10.0
UN 40.0 * 50.0 * 7.0 UN 45.0 * 60.0 * 9.0 UN 50.0 * 70.0 *12.0
UN 40.0 * 50.0 * 8.0 UN 45.0 * 60.0 *10.0 UN 50.0 * 70.0 *18.0
UN 40.0 * 50.0 * 9.0 UN 45.0 * 60.0 *12.0 UN 50.0 * 75.0 *12.5
UN 40.0 * 50.0 *10.0 UN 45.0 * 61.0 *10.0 UN 50.9 * 70.0 *13.0
UN 40.0 * 52.0 * 8.0 UN 45.0 * 63.0 *10.0 UN 51.0 * 66.0 *14.0
UN 40.0 * 53.0 * 8.0 UN 45.0 * 65.0 *10.0 UN 52.0 * 62.0 *12.0
UN 40.0 * 55.0 * 7.0 UN 45.0 * 65.0 *12.0 UN 52.0 * 70.0 *12.0
UN 40.0 * 55.0 * 8.0 UN 45.0 * 70.0 *12.0 UN 53.0 * 63.0 * 6.0
UN 40.0 * 55.0 *10.0 UN 45.0 * 70.0 *15.5 UN 53.0 * 63.0 * 6.5
UN 40.0 * 56.0 * 6.0 UN 45.0 * 70.0 *16.0 UN 53.0 * 63.0 *10.0
UN 40.0 * 60.0 *10.0 UN 47.0 * 55.0 *10.0 UN 53.0 * 65.0 * 8.0
UN 40.0 * 60.0 *12.0 UN 48.0 * 58.0 * 6.0 UN 53.0 * 73.0 *12.0
UN 40.0 * 63.0 *13.0 UN 48.0 * 58.0 *10.0 UN 54.0 * 64.0 * 6.0
UN 40.0 * 65.0 *10.0 UN 48.0 * 60.0 * 6.0 UN 54.0 * 70.0 *12.0
UN 40.0 * 65.0 *12.0 UN 48.0 * 63.0 *10.0 UN 55.0 * 65.0 * 6.0
UN 41.0 * 61.0 *10.0 UN 49.5 * 57.0 * 5.0 UN 55.0 * 65.0 *10.0
UN 42.0 * 50.0 * 6.0 UN 50.0 * 57.0 *10.0 UN 55.0 * 65.0 *12.0
UN 42.0 * 50.0 * 8.0 UN 50.0 * 58.0 * 6.0 UN 55.0 * 70.0 * 9.0
UN 42.0 * 52.0 * 6.0 UN 50.0 * 58.0 * 8.0 UN 55.0 * 70.0 *10.0
UN 42.0 * 52.0 * 8.0 UN 50.0 * 58.0 *12.0 UN 55.0 * 70.0 *12.0
UN 42.0 * 52.0 *10.0 UN 50.0 * 60.0 * 5.0 UN 55.0 * 71.0 *12.0
UN 42.0 * 53.0 * 9.0 UN 50.0 * 60.0 * 6.0 UN 55.0 * 72.0 *10.0
UN 42.0 * 55.0 * 7.0 UN 50.0 * 60.0 * 6.5 UN 55.0 * 75.0 *10.0
UN 42.0 * 55.0 * 8.0 UN 50.0 * 60.0 * 7.0 UN 55.0 * 75.0 *12.0
UN 42.0 * 62.0 *12.0 UN 50.0 * 60.0 * 8.0 UN 56.0 * 66.0 * 6.0
UN 44.0 * 50.0 * 8.5 UN 50.0 * 60.0 *10.0 UN 56.0 * 66.0 * 6.5
UN 44.5 * 54.5 * 6.0 UN 50.0 * 60.0 *12.0 UN 56.0 * 66.0 * 8.5
UN 45.0 * 52.0 *10.0 UN 50.0 * 62.0 * 9.5 UN 56.0 * 66.0 *10.0
UN 45.0 * 53.0 * 6.0 UN 50.0 * 62.0 *10.0 UN 56.0 * 71.0 *11.5
UN 45.0 * 53.0 * 8.0 UN 50.0 * 62.0 *12.0 UN 56.0 * 76.0 *12.0
UN 45.0 * 53.0 *10.0 UN 50.0 * 63.0 * 6.0 UN 57.0 * 63.0 * 8.0
UN 45.0 * 55.0 * 5.0 UN 50.0 * 63.0 * 6.5 UN 57.0 * 63.0 *10.0
UN 45.0 * 55.0 * 6.0 UN 50.0 * 63.0 * 8.0 UN 58.0 * 68.0 * 6.0
UN 45.0 * 55.0 * 6.5 UN 50.0 * 63.0 *10.0 UN 58.0 * 68.0 *14.0
UN 45.0 * 55.0 * 7.0 UN 50.0 * 65.0 * 7.5 UN 60.0 * 68.0 *11.5
UN 45.0 * 55.0 *10.0 UN 50.0 * 65.0 * 9.0 UN 60.0 * 68.0 *14.0
UN 45.0 * 55.0 *12.0 UN 50.0 * 65.0 *10.0 UN 60.0 * 70.0 * 6.0
UN 45.0 * 56.0 * 7.0 UN 50.0 * 65.0 *12.0 UN 60.0 * 70.0 * 8.0
 匯詳達(dá)執(zhí)行嚴(yán)格的品質(zhì)控管,從選擇物料、生產(chǎn)到包裝,每一個步驟都經(jīng)過嚴(yán)格的管制。
目的與制造最佳品質(zhì)的產(chǎn)品。目前擁有超過3000座密封件模具以滿足客戶的需求。
公司網(wǎng)站庫存清單自動跟新。提供客戶最高品質(zhì)的產(chǎn)品、最快速的交期合最佳的服務(wù)是鼎基的專業(yè)經(jīng)營理念。
日詳在制造TPU液壓密封件的經(jīng)驗豐富。絕對是值得你信賴的品牌。
以上產(chǎn)品均備有充足的現(xiàn)貨、價格合理,能為客戶提供長期、穩(wěn)定的貨源及優(yōu)質(zhì)服務(wù)。如果您想更進(jìn)一步的了解我們公司,了解我們的產(chǎn)品。歡迎你的來電。謝謝??!
本公司愿與各界人士攜手合作,共同發(fā)展,建立產(chǎn)長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。熱誠歡迎新老客戶光臨惠 
聯(lián)系人:陳先生
銷售熱線:0592-6261621
手機:18050105507
網(wǎng)址:http://www.xmhxdzp.com  2:http://www.fjrixiang.com
產(chǎn)品咨詢QQ:89228765
地址:福建省廈門市海滄區(qū)新陽街道匯詳達(dá)密封制品


店長推薦商品

更多»

店鋪內(nèi)其他商品

更多»

全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

換一批

相關(guān)欄目

其它產(chǎn)品

免責(zé)聲明

本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【橡膠UN密封圈,非標(biāo)UN型密封圈規(guī)格表_密封墊圈_廈門成達(dá)斯橡膠】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【廈門成達(dá)斯橡膠】提供,由商一網(wǎng)會員【廈門成達(dá)斯橡膠】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【橡膠UN密封圈,非標(biāo)UN型密封圈規(guī)格表_密封墊圈_廈門成達(dá)斯橡膠】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【橡膠UN密封圈,非標(biāo)UN型密封圈規(guī)格表_密封墊圈_廈門成達(dá)斯橡膠】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。

聯(lián)系方式

在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!

按排行字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

免責(zé)申明:本站所有信息均由會員自由發(fā)布,本站不承擔(dān)由于內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任。

(c)2011-2021 www.xxxx0072.com SYSTEM All Rights Reserved 魯公安備案號:37089702000104

魯ICP備13017841號sitemaps

富宁县| 西贡区| 民乐县| 荔波县| 出国| 军事| 高邮市| 台东市| 南宫市| 手游| 黑水县| 周口市| 沈阳市| 平湖市| 乌拉特中旗| 缙云县| 故城县| 井冈山市| 惠安县| 三门县| 固镇县| 遵义市| 九江县| 临潭县| 绥江县| 商城县| 涞源县| 合江县| 孝义市| 桑日县| 海南省| 炉霍县| 南昌市| 乐东| 鹤峰县| 潜山县| 西贡区| 黄浦区| 宝鸡市| 贵德县| 株洲市|