閘閥、蝶閥、截止閥、球閥、止回閥、安全閥、減壓閥、旋塞閥、柱塞閥、調(diào)節(jié)閥、針型閥、排氣閥、水力控制閥、緊急切斷閥、燃…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌遠(yuǎn)一閥門
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)25
企業(yè)旺鋪http://shyyfv.sjooo.com/
更新日期2021-12-04 11:10
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
遠(yuǎn)一閥門 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
主要性能:
·公稱壓力: 0.1 MPQ
·適用溫度 :10~300℃;-20~420℃;-30-500℃
·適用介質(zhì):空氣、煤氣、煙氣及含塵氣體
·電源 (電壓):三相380V·AC;氣源壓力:0.4-0.6MPo;供油壓力:6.3MPQ
·泄漏率:≤0.5%;≤115%
電(氣、液)動裝置技術(shù)性能
公稱 |
電動動裝置 |
氣動裝置 |
液動裝置 |
||||||||
型號 |
功率 KW |
啟閉時間S |
型號 |
耗氣量 cm3 |
管接頭 |
啟閉時間S |
型號 |
耗油量cm3 |
管接頭 |
啟閉時間S |
|
100-200 |
Q20-1 |
0.12 |
≤25 |
0215 |
150 |
G1/4 |
≤15 |
A600 |
250 |
H18×1.5 |
≤15 |
250-400 |
Q30-1 |
0.12 |
≤25 |
QZ25 |
500 |
G1/4 |
≤15 |
A1000 |
350 |
H18×1.5 |
≤15 |
450-600 |
Q40-1 |
0.25 |
≤25 |
QZ45 |
1D00 |
G3/8 |
≤15 |
A2000 |
750 |
H18×1.5 |
≤15 |
700-1000 |
Q60-1 |
0.25 |
≤25 |
QZB5 |
2800 |
G3/8 |
≤15 |
A2000 |
1000 |
M22×1.5 |
≤15 |
1100-1400 |
Z10十二級減速 |
0.37 |
≤40 |
02150 |
8000 |
G3/4 |
≤25 |
A3000 |
1500 |
M22×1.5 |
≤15 |
1600-2000 |
Z20十二級減速 |
0.55 |
≤40 |
QZ3D0 |
18000 |
G3/4 |
≤25 |
A4000 |
3000 |
M27×2 |
≤25 |
2100-3000 |
Z30十二級減速 |
0.75 |
≤50 |
QZ500 |
34000 |
G1 |
≤25 |
A6D00 |
4000 |
M33×2 |
≤25 |
MD643S-1 氣動耐磨塵氣蝶閥主要外形及連接尺寸
DN | D | D1 |
n-d
|
b
|
L
|
H1
|
MD343S-1
|
MD643S-1
|
MD743S-1
|
MD943S-1
|
||||||||||||
H2
|
L1
|
L2
|
質(zhì)量
|
H2
|
L1
|
L 2
|
質(zhì)量
|
H2
|
L1
|
L 2
|
質(zhì)量
|
H 2
|
L1
|
L2
|
質(zhì)量
|
|||||||
100 | 210 | 170 | 8-18 | 14 | 120 | 130 | 425 | 203.5 | 200 | 28 | 472 | 105 | 270 | 26 | 470 | 105 | 270 | 25 | 537 | 315 | 245 | 55 |
125 | 240 | 200 | 8-18 | 14 | 120 | 150 | 438 | 203.5 | 200 | 34 | 488 | 105 | 270 | 32 | 485 | 105 | 270 | 30 | 550 | 315 | 245 | 60 |
150 | 265 | 225 | 8-18 | 14 | 120 | 160 | 455 | 203.5 | 200 | 38 | 505 | 105 | 270 | 36 | 500 | 105 | 270 | 35 | 567 | 315 | 245 | 72 |
200 | 320 | 280 | 8-18 | 1 | 140 | 180 | 478 | 203.5 | 200 | 42 | 528 | 105 | 270 | 4 | 525 | 105 | 270 | 40 | 590 | 315 | 245 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 230 | 5008 | 203.5 | 200 | 46 | 550 | 180 | 596 | 55 | 550 | 180 | 550 | 52 | 630 | 315 | 245 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 262 | 52 | 203.5 | 200 | 54 | 578 | 180 | 596 | 63 | 580 | 180 | 550 | 60 | 658 | 315 | 245 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 287 | 550 | 203.5 | 200 | 64 | 600 | 180 | 596 | 73 | 600 | 180 | 550 | 70 | 680 | 315 | 245 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 293 | 570 | 203.5 | 200 | 81 | 6印 | 180 | 596 | 90 | 620 | 180 | 550 | 85 | 700 | 315 | 245 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 320 | 595 | 300 | 290 | 110 | 645 | 280 | 812 | 140 | 645 | 280 | 700 | 130 | 725 | 353 | 315 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 18 | 190 | 346 | 616 | 300 | 290 | 128 | 666 | 280 | 812 | 179 | 665 | 280 | 700 | 170 | 746 | 353 | 313 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 20 | 210 | 403 | 632 | 300 | 290 | 157 | 682 | 280 | 812 | 213 | 680 | 280 | 700 | 205 | 762 | 353 | 313 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 210 | 467 | 682 | 360 | 290 | 199 | 732 | 281 | 934 | 250 | 730 | 280 | 810 | 240 | 820 | 460 | 439 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 20 | 210 | 546 | 732 | 360 | 290 | 229 | 782 | 281 | 934 | 308 | 780 | 280 | 810 | 290 | 843 | 460 | 439 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 20 | 250 | 596 | 870 | 360 | 290 | 287 | 920 | 281 | 934 | 370 | 920 | 280 | 810 | 350 | 892 | 460 | 439 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 20 | 250 | 646 | 920 | 360 | 290 | 430 | 970 | 281 | 934 | 512 | 970 | 280 | 810 | 480 | 940 | 460 | 439 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 20 | 250 | 710 | 965 | 652 | 525 | 620 | 985 | 460 | 1630 | 670 | 985 | 410 | 1100 | 610 | 985 | 820 | 545 | 682 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 20 | 250 | 765 | 1015 | 652 | 525 | 765 | 1040 | 460 | 1630 | 590 | 1040 | 410 | 1100 | 720 | 1045 | 820 | 545 | 827 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 20 | 300 | 870 | 1278 | 652 | 525 | 1188 | 1278 | 460 | 1630 | 1210 | 1278 | 410 | 1100 | 1050 | 1485 | 820 | 545 | 1250 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 24 | 300 | 986 | 1665 | 652 | 525 | 1393 | 1665 | 460 | 1630 | 1420 | 1665 | 410 | 1100 | 1250 | 1665 | 820 | 545 | 1455 |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 24 | 300 | 1120 | 1770 | 652 | 525 | 1800 | 1770 | 460 | 1630 | 1830 | 1770 | 410 | 1100 | 1610 | 1770 | 820 | 545 | 1865 |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 24 | 300 | 1250 | 1870 | 652 | 525 | 2130 | 1870 | 460 | 1630 | 2150 | 1870 | 410 | 1100 | 1840 | 1910 | 820 | 545 | 2190 |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 24 | 300 | 1312 | 1950 | 820 | 710 | 2600 | 1950 | 580 | 1890 | 2630 | 1950 | 500 | 1300 | 2350 | 1970 | 960 | 683 | 2795 |
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 30 | 350 | 1375 | 2000 | 820 | 710 | 3200 | 2000 | 580 | 1890 | 3410 | 2000 | 500 | 1300 | 3100 | 2020 | 960 | 683 | 3690 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 30 | 350 | 1480 | 2100 | 820 | 710 | 4200 | 2100 | 580 | 1890 | 4500 | 2100 | 500 | 1300 | 4200 | 2160 | 960 | 683 | 4720 |
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 30 | 350 | 1600 | 2200 | 820 | 710 | 5100 | 2200 | 580 | 1890 | 5310 | 2200 | 500 | 1300 | 4800 | 2260 | 960 | 683 | 5530 |
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 30 | 400 | 1710 | 2300 | 940 | 830 | 5580 | 2300 | 720 | 1980 | 5800 | 2300 | 600 | 1500 | 5200 | 2380 | 960 | 683 | 6035 |
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 30 | 400 | 1830 | 2400 | 940 | 830 | 5900 | 2400 | 720 | 1980 | 6020 | 2400 | 600 | 1500 | 5600 | 2485 | 960 | 683 | 6280 |
注:1、本閥法蘭連接尺寸符合GB9119.1-88標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2、有關(guān)執(zhí)行機(jī)構(gòu)原理、接線圖、技術(shù)參數(shù)見“附錄”。
3、本閥可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。
4、需附件請?jiān)诤贤凶⒚鳎ㄈ缈刂葡?、電磁閥、空氣濾減壓閥、回信器等)。
5、訂貨時請注明:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、公稱壓力、適用溫度、適用介質(zhì)。
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【氣動耐磨塵氣蝶閥MD643S-1_其他閥門_遠(yuǎn)一閥門有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【遠(yuǎn)一閥門有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【遠(yuǎn)一閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【氣動耐磨塵氣蝶閥MD643S-1_其他閥門_遠(yuǎn)一閥門有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【氣動耐磨塵氣蝶閥MD643S-1_其他閥門_遠(yuǎn)一閥門有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!