起重機(jī),機(jī)械零部件加工
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌德隆
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)53
企業(yè)旺鋪http://zyqa.sjooo.com/
更新日期2012-08-13 12:50
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
德隆 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
齊全 |
新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配套有限公司是生產(chǎn)各種型號(hào)車輪組、滑輪組、吊鉤組、聯(lián)軸器、卷筒組、起重機(jī)配件的專業(yè)廠家。
本公司提供類型齊全的聯(lián)軸器。
產(chǎn)品的詳細(xì)介紹:
定義:輕型萬向聯(lián)軸器是一種容許兩軸間具有大角位移的聯(lián)軸器,適用于有大角位移的兩軸之間的連接。
特點(diǎn):徑向外形尺寸不緊湊,維修方便,傳遞轉(zhuǎn)矩大,傳動(dòng)效率高,使用壽命長(zhǎng),噪聲低,能傳遞空間兩相交軸之間的傳動(dòng),兩軸之間的夾角大,一般兩軸的軸間角最大可達(dá)35度到45度,而且在運(yùn)轉(zhuǎn)過程可以隨時(shí)改變兩軸的軸間角。但當(dāng)采用單個(gè)萬向聯(lián)軸器時(shí),從動(dòng)軸轉(zhuǎn)速會(huì)呈周期性波動(dòng)現(xiàn)象,主要用于相交軸之間的傳動(dòng)聯(lián)接。
用途:萬向聯(lián)軸器由于其偏差角度大、傳遞扭矩高等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于各類通用機(jī)械場(chǎng)合。
公司的詳細(xì)介紹:
公司采用ISO9002國際標(biāo)準(zhǔn),所生產(chǎn)的起重機(jī)配套件已通過國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢驗(yàn)并已頒發(fā)驗(yàn)收合格證,并與全國多家起重機(jī)生產(chǎn)廠家建立了長(zhǎng)期良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,已占市場(chǎng)制高點(diǎn)。
本公司本著“比質(zhì)量、比品種、比服務(wù)、比價(jià)格、比誠信”的經(jīng)營理念,服務(wù)于廣大客戶。
型號(hào) | 公稱扭矩 | 許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度L | D | C | A | B | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 重量 | |
Y | J1 | ||||||||||
CL1 | 710 | 3780 | 18、19 | 42 | 30 | 170 | 2.5 | 49 | 111 | 0.03 | 7.8 |
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
25、28 | 62 | 44 | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
CL2 | 1400 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 185 | 2.5 | 75 | 145 | 0.05 | 12.5 |
40、42、45 | |||||||||||
48 | 112 | 84 | |||||||||
CL3 | 3150 | 2400 | 40、42、45 | 112 | 84 | 220 | 2.5 | 92 | 171 | 0.13 | 26.9 |
48、50、55、56 | |||||||||||
60、65 | 112 | 84 | |||||||||
CL4 | 5600 | 2000 | 45、48、50 | 142 | 107 | 250 | 2.5 | 125 | 219 | 0.21 | 34.9 |
55、56 | 112 | 84 | |||||||||
60、63、65、70 | |||||||||||
71、75 | 142 | 107 | |||||||||
CL5 | 8000 | 1680 | 50、55、56 | 112 | 84 | 290 | 5 | 145 | 241 | 0.45 | 55.8 |
60、63、65、70 | |||||||||||
71、75 | 142 | 107 | |||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | |||||||||
CL6 | 11200 | 1500 | 60、63、65 | 142 | 107 | 320 | 5 | 160 | 263 | 0.7 | 79.9 |
70、71、75 | |||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110 | 212 | 167 | |||||||||
CL7 | 18000 | 1270 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 350 | 5 | 185 | 293 | 1.15 | 109.5 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110、120 | 212 | 167 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【新鄉(xiāng)德隆聯(lián)軸器|輕型聯(lián)軸器|CL型齒式聯(lián)軸器_其他通用五金配件_新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配件有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配件有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配件有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【新鄉(xiāng)德隆聯(lián)軸器|輕型聯(lián)軸器|CL型齒式聯(lián)軸器_其他通用五金配件_新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配件有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【新鄉(xiāng)德隆聯(lián)軸器|輕型聯(lián)軸器|CL型齒式聯(lián)軸器_其他通用五金配件_新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配件有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!