起重機(jī),機(jī)械零部件加工
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌德隆
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)55
企業(yè)旺鋪http://zyqa.sjooo.com/
更新日期2012-08-12 15:01
會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
德隆 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
齊全 |
新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配套有限公司是生產(chǎn)各種型號車輪組、滑輪組、吊鉤組、聯(lián)軸器、卷筒組、起重機(jī)配件的專業(yè)廠家。本公司提供型號齊全的制動(dòng)輪。
產(chǎn)品的詳細(xì)介紹:
定義:聯(lián)軸器屬于機(jī)械通用零部件范疇,用來聯(lián)接不同機(jī)構(gòu)中的兩根軸(主動(dòng)軸和從動(dòng)軸)使之共同旋轉(zhuǎn)以傳遞扭矩的機(jī)械零件。
原理:在高速重載的動(dòng)力傳動(dòng)中,有些聯(lián)軸器還有緩沖、減振和提高軸系動(dòng)態(tài)性能的作用。
構(gòu)成:聯(lián)軸器由兩半部分組成,分別與主動(dòng)軸和從動(dòng)軸聯(lián)接。一般動(dòng)力機(jī)大都借助于聯(lián)軸器與工作機(jī)相聯(lián)接,是機(jī)械產(chǎn)品軸系傳動(dòng)最常用的聯(lián)接部件。
分類:1.齒式聯(lián)軸器
2.膜片型聯(lián)軸器
3.輪胎式聯(lián)軸器
4.星形彈性聯(lián)軸器
5.梅花形彈性聯(lián)軸器
6.萬向聯(lián)軸器
7.星型彈性聯(lián)軸器
序號 | Y與J式軸孔 | Z式軸孔 | 允許最大扭矩 | 允許最大轉(zhuǎn)數(shù) | 模數(shù)m | 齒數(shù)z | 尺寸 | 最大質(zhì)量 | 飛輪矩 | ||||||||||||
dmin | dmax | d1min | d1max | d1min | d1max | D | D1 | D2 | L1 | L | C | I | I1 | I2 | |||||||
clz1 | 18 | 40 | 18 | 60 | 30 | 38 | 710 | 3780 | 2.5 | 30 | 200 | 110 | 55 | 150.5 | 95 | 2.5 | 55 | 50~100 | 55~85 | 20.2 | 0.38 |
clz2 | 30 | 50 | 30 | 70 | 40 | 65 | 1400 | 3000 | 2.5 | 38 | 200 | 125 | 70 | 167.5 | 95 | 2.5 | 70 | 70~110 | 80~105 | 19.4 | 0.42 |
clz3 | 30 | 50 | 40 | 90 | 40 | 70 | 1400 | 3000 | 2.5 | 38 | 300 | 125 | 70 | 217.5 | 145 | 2.5 | 70 | 70~110 | 80~105 | 27.6 | 1.28 |
clz4 | 40 | 60 | 40 | 90 | 50 | 70 | 3150 | 2400 | 3 | 40 | 300 | 150 | 90 | 230.5 | 145 | 2.5 | 85 | 70~110 | 85~105 | 39 | 1.8 |
clz5 | 40 | 60 | 45 | 100 | 60 | 90 | 3150 | 2400 | 3 | 40 | 400 | 150 | 90 | 270.5 | 185 | 2.5 | 85 | 85~130 | 105~130 | 67 | 5.2 |
clz6 | 45 | 75 | 45 | 100 | 60 | 90 | 5600 | 2000 | 3 | 48 | 300 | 175 | 110 | 254.5 | 145 | 2.5 | 105 | 105~130 | 105~130 | 54 | 5.4 |
clz7 | 45 | 75 | 50 | 120 | 70 | 110 | 5600 | 2000 | 3 | 48 | 400 | 175 | 110 | 294.5 | 185 | 2.5 | 105 | 105~165 | 105~165 | 72 | 6.7 |
clz8 | 50 | 90 | 50 | 120 | 80 | 110 | 8000 | 1680 | 3 | 56 | 400 | 200 | 130 | 305.5 | 185 | 5 | 115 | 115~165 | 130~165 | 109 | 8.53 |
clz9 | 50 | 90 | 50 | 120 | 60 | 130 | 8000 | 1680 | 3 | 56 | 500 | 200 | 130 | 325.5 | 205 | 5 | 115 | 115~200 | 105~200 | 138 | 16.3 |
clz10 | 50 | 90 | 60 | 150 | 90 | 160 | 8000 | 1680 | 3 | 56 | 600 | 200 | 130 | 330.5 | 210 | 5 | 115 | 115~200 | 135~200 | 178 | 35 |
clz11 | 65 | 120 | 65 | 150 | 90 | 160 | 19000 | 1270 | 4 | 56 | 600 | 260 | 170 | 381.5 | 250 | 5 | 165 | 115~240 | 165~240 | 218 | 35 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【新鄉(xiāng)德隆天車配件|制動(dòng)輪|制動(dòng)輪齒輪聯(lián)軸器_其他通用五金配件_新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配件有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配件有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配件有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【新鄉(xiāng)德隆天車配件|制動(dòng)輪|制動(dòng)輪齒輪聯(lián)軸器_其他通用五金配件_新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配件有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【新鄉(xiāng)德隆天車配件|制動(dòng)輪|制動(dòng)輪齒輪聯(lián)軸器_其他通用五金配件_新鄉(xiāng)市德隆起重機(jī)配件有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!