>
供應(yīng)>
通訊產(chǎn)品>
移動(dòng)電話>
其他移動(dòng)電話>
三星I939手機(jī)多少錢| 三星i9300電信版報(bào)價(jià) 通訊產(chǎn)品如:三星大器2手機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥2650.00元/部
產(chǎn)品品牌訂購(gòu)電話:4000-211-015
最小起訂≥1 部
供貨總量999 部
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)378
企業(yè)旺鋪http://huahua001.sjooo.com/
更新日期2012-10-07 15:15
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
訂購(gòu)電話:4000-211-015 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 部 |
供貨總量: |
999 部 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
www.shxytf.com 訂購(gòu)QQ:357708987 |
本公司銷售的是三星亞太版水貨手機(jī)。貨到付款,送貨上門!提醒您簽收前可以驗(yàn)貨,簽收后才能開機(jī)試機(jī)哦。敬請(qǐng)
理解!另手機(jī)現(xiàn)在有質(zhì)量問(wèn)題,七天包退 十五天包換 三年包修
官方網(wǎng)站:www.shxytf.com
訂購(gòu)電話:4000-211-015
訂購(gòu)QQ:357708987
全國(guó)送貨上門貨到付款,還要收取29元的手續(xù)快遞費(fèi)
三星 i9300 電信版 基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)昵稱 | Galaxy S3 | ||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年05月 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬(wàn)色 | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | Touch Wiz 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU型號(hào) | Mali-400MP | ||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身內(nèi)存 | 2GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2100mAh | ||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 大理石白,鵝卵石藍(lán) | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 136.6x70.6x8.6mm | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 133g | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持谷歌地圖 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)支付 | 支持NFC支付技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:190萬(wàn)像素,后:800萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持觸控對(duì)焦 | ||||||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 美顏拍攝,全景拍攝,動(dòng)作拍攝,卡通拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻播放 |
||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 好友照片分享,臉部識(shí)別功能,人臉幻燈片 | ||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
收音機(jī) | 支持RDS功能的FM收音機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 內(nèi)置Social Hub(社交圈),悅讀圈,游戲圈 | ||||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | 支持RSS閱讀器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙4.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | S Voive 語(yǔ)音功能,S Beam功能,陀螺儀,Wi-Fi Channel Bonding |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【三星I939手機(jī)多少錢| 三星i9300電信版報(bào)價(jià)_其他移動(dòng)電話_上海華京商城有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海華京商城有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海華京商城有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【三星I939手機(jī)多少錢| 三星i9300電信版報(bào)價(jià)_其他移動(dòng)電話_上海華京商城有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【三星I939手機(jī)多少錢| 三星i9300電信版報(bào)價(jià)_其他移動(dòng)電話_上海華京商城有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!