同步帶,同步帶輪,橡膠同步帶,聚氨酯同步帶,多楔帶,多楔輪,雙面齒同步帶
普通會員
產品價格¥10.00元/件
產品品牌尚奇
最小起訂≥1 件
供貨總量1000 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)104
企業(yè)旺鋪http://sqtbd.sjooo.com/
更新日期2012-11-28 20:13
品牌: |
尚奇 |
所在地: |
浙江 寧波市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
1000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
HTD5M |
規(guī)格 | 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | 1K | X | 輪轂直徑 | 內孔 | 透孔外徑 | 檔邊外徑 | 檔邊內徑 | 檔邊型號 |
5M | 14 | A/B | 22.28 | 21.14 | 20 | 28 | 16 | - | 12 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
5M | 15 | A/B | 23.87 | 22.73 | 20 | 28 | 16 | - | 13 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
5M | 16 | A/B | 25.46 | 24.32 | 20 | 28 | 16 | - | 15 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
5M | 18 | A/B | 28.65 | 27.50 | 20 | 28 | 16 | - | 18 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
5M | 19 | A/B | 30.24 | 29.10 | 20 | 28 | 16 | - | 19 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
5M | 20 | A/B | 31.83 | 30.69 | 20 | 28 | 16 | - | 20 | 8 | - | 35 | 22 | F-103522 |
5M | 21 | A/B | 33.42 | 32.28 | 20 | 28 | 16 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
5M | 22 | A/B | 35.01 | 33.87 | 20 | 28 | 16 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
5M | 24 | A/B | 38.20 | 37.05 | 20 | 28 | 16 | - | 26 | 8 | - | 43 | 28 | F-104328 |
5M | 25 | A/B | 39.79 | 38.65 | 20 | 28 | 16 | - | 28 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
5M | 26 | A/B | 41.38 | 40.24 | 20 | 28 | 16 | - | 28 | 10 | - | 47 | 34 | F-104734 |
5M | 28 | A/B | 44.56 | 43.42 | 20 | 28 | 16 | - | 30 | 10 | - | 48 | 36 | F-104836 |
5M | 30 | A/B | 47.75 | 46.60 | 20 | 28 | 16 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-104836 |
5M | 32 | A/B | 50.93 | 49.79 | 21 | 28 | 16 | - | 34 | 10 | - | 55 | 39 | F-155539 |
5M | 34 | A/B | 54.11 | 52.98 | 21 | 28 | 16 | - | 36 | 12 | - | 57 | 41 | F-155741 |
5M | 36 | A/B | 57.30 | 56.15 | 21 | 28 | 16 | - | 38 | 12 | - | 61 | 48 | F-156148 |
5M | 38 | A/B | 60.48 | 59.34 | 21 | 28 | 16 | - | 38 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 |
5M | 40 | A/B | 63.66 | 62.52 | 21 | 28 | 16 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
5M | 42 | A/B | 66.85 | 65.70 | 21 | 28 | 16 | - | 42 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
5M | 46 | A/B | 73.21 | 72.07 | 21 | 28 | 16 | - | 44 | 12 | - | 78 | 58 | F-157858 |
5M | 48 | A/B | 76.69 | 75.25 | 21 | 28 | 16 | - | 46 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
5M | 50 | W | 79.58 | 78.43 | 21 | 28 | 16 | 7 | 46 | 12 | 58 | 83 | 63 | F-158363 |
5M | 54 | W | 85.94 | 84.80 | 21 | 28 | 16 | 7 | 48 | 12 | 60 | 91 | 72 | F-159172 |
5M | 56 | W | 89.13 | 87.98 | 21 | 28 | 16 | 7 | 50 | 12 | 64 | 94 | 74 | F-159474 |
5M | 58 | W | 92.31 | 91.17 | 21 | 28 | 16 | 7 | 50 | 12 | 71 | 97 | 80 | F-159780 |
5M | 60 | W | 95.48 | 94.35 | 21 | 28 | 16 | 7 | 52 | 12 | 74 | 97 | 80 | F-159780 |
5M | 72 | W | 114.59 | 113.45 | 21 | 28 | 16 | 7 | 56 | 16 | 88 | 119 | 100 | F-15119100 |
規(guī)格 | 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | 1K | X | 輪轂直徑 |
內孔 | 透孔外徑 |
檔邊外徑 | 檔邊內徑 | 檔邊型號 |
5M | 14 | A/B | 22.28 | 21.14 | 25 | 35 | 21 | - | 12 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
5M | 15 | A/B | 23.87 | 22.73 | 25 | 35 | 21 | - | 13 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
5M | 16 | A/B | 25.46 | 24.32 | 25 | 35 | 21 | - | 15 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
5M | 18 | A/B | 28.65 | 27.50 | 25 | 35 | 21 | - | 18 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
5M | 19 | A/B | 30.24 | 29.10 | 25 | 35 | 21 | - | 19 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
5M | 20 | A/B | 31.83 | 30.69 | 25 | 35 | 21 | - | 20 | 8 | - | 35 | 22 | F-103522 |
5M | 21 | A/B | 33.42 | 32.28 | 25 | 35 | 21 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
5M | 22 | A/B | 35.01 | 33.87 | 25 | 35 | 21 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
5M | 24 | A/B | 38.20 | 37.05 | 25 | 35 | 21 | - | 26 | 8 | - | 43 | 28 | F-104328 |
5M | 25 | A/B | 39.79 | 38.65 | 25 | 35 | 21 | - | 28 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
5M | 26 | A/B | 41.38 | 40.24 | 25 | 35 | 21 | - | 28 | 10 | - | 47 | 34 | F-104734 |
5M | 28 | A/B | 44.56 | 43.42 | 25 | 35 | 21 | - | 30 | 10 | - | 48 | 36 | F-104836 |
5M | 30 | A/B | 47.75 | 46.60 | 25 | 35 | 21 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-104836 |
5M | 32 | A/B | 50.93 | 49.79 | 25 | 35 | 21 | - | 34 | 10 | - | 55 | 39 | F-155539 |
5M | 34 | A/B | 54.11 | 52.98 | 25 | 35 | 21 | - | 36 | 12 | - | 57 | 41 | F-155741 |
5M | 36 | A/B | 57.30 | 56.15 | 25 | 35 | 21 | - | 38 | 12 | - | 61 | 48 | F-156148 |
5M | 38 | A/B | 60.48 | 59.34 | 25 | 35 | 21 | - | 38 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 |
5M | 40 | A/B | 63.66 | 62.52 | 25 | 35 | 21 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
5M | 42 | A/B | 66.85 | 65.70 | 25 | 35 | 21 | - | 42 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
5M | 46 | A/B | 73.21 | 72.07 | 25 | 35 | 21 | - | 44 | 12 | - | 78 | 58 | F-157858 |
5M | 48 | A/B | 76.69 | 75.25 | 25 | 35 | 21 | - | 46 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
5M | 50 | W | 79.58 | 78.43 | 25 | 35 | 21 | 9 | 46 | 12 | 58 | 83 | 63 | F-158363 |
5M | 54 | W | 85.94 | 84.80 | 25 | 35 | 21 | 9 | 48 | 12 | 60 | 91 | 72 | F-159172 |
5M | 56 | W | 89.13 | 87.98 | 25 | 35 | 21 | 9 | 50 | 12 | 64 | 94 | 74 | F-159474 |
5M | 58 | W | 92.31 | 91.17 | 25 | 35 | 21 | 9 | 50 | 12 | 71 | 97 | 80 | F-159780 |
5M | 60 | W | 95.48 | 94.35 | 25 | 35 | 21 | 9 | 52 | 12 | 74 | 97 | 80 | F-159780 |
5M | 72 | W | 114.59 | 113.45 | 25 | 35 | 21 | 9 | 56 | 16 | 88 | 119 | 100 | F-15119100 |
規(guī)格 | 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | 1K | X | 輪轂直徑 | 內孔 | 透孔外徑 | 檔邊外徑 | 檔邊內徑 | 檔邊型號 |
5M | 14 | A/B | 22.28 | 21.14 | 30 | 35 | 26 | - | 12 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
5M | 15 | A/B | 23.87 | 22.73 | 30 | 35 | 26 | - | 13 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
5M | 16 | A/B | 25.46 | 24.32 | 30 | 35 | 26 | - | 15 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
5M | 18 | A/B | 28.65 | 27.50 | 30 | 35 | 26 | - | 18 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
5M | 19 | A/B | 30.24 | 29.10 | 30 | 35 | 26 | - | 19 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
5M | 20 | A/B | 31.83 | 30.69 | 30 | 35 | 26 | - | 20 | 8 | - | 35 | 22 | F-103522 |
5M | 21 | A/B | 33.42 | 32.28 | 30 | 35 | 26 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
5M | 22 | A/B | 35.01 | 33.87 | 30 | 35 | 26 | - | 22 | 8 | - | 38 | 26 | F-103826 |
5M | 24 | A/B | 38.20 | 37.05 | 30 | 35 | 26 | - | 26 | 8 | - | 43 | 28 | F-104328 |
5M | 25 | A/B | 39.79 | 38.65 | 30 | 35 | 26 | - | 28 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
5M | 26 | A/B | 41.38 | 40.24 | 30 | 35 | 26 | - | 28 | 10 | - | 47 | 34 | F-104734 |
5M | 28 | A/B | 44.56 | 43.42 | 30 | 35 | 26 | - | 30 | 10 | - | 48 | 36 | F-104836 |
5M | 30 | A/B | 47.75 | 46.60 | 30 | 35 | 26 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-104836 |
5M | 32 | A/B | 50.93 | 49.79 | 31 | 37 | 26 | - | 34 | 10 | - | 55 | 39 | F-155539 |
5M | 34 | A/B | 54.11 | 52.98 | 31 | 37 | 26 | - | 36 | 12 | - | 57 | 41 | F-155741 |
5M | 36 | A/B | 57.30 | 56.15 | 31 | 37 | 26 | - | 38 | 12 | - | 61 | 48 | F-156148 |
5M | 38 | A/B | 60.48 | 59.34 | 31 | 37 | 26 | - | 38 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 |
5M | 40 | A/B | 63.66 | 62.52 | 31 | 37 | 26 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
5M | 42 | A/B | 66.85 | 65.70 | 31 | 37 | 26 | - | 42 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
5M | 46 | A/B | 73.21 | 72.07 | 31 | 37 | 26 | - | 44 | 12 | - | 78 | 58 | F-157858 |
5M | 48 | A/B | 76.69 | 75.25 | 31 | 37 | 26 | - | 46 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
5M | 50 | W | 79.58 | 78.43 | 31 | 37 | 26 | 10 | 46 | 12 | 58 | 83 | 63 | F-158363 |
5M | 54 | W | 85.94 | 84.80 | 31 | 37 | 26 | 10 | 48 | 12 | 60 | 91 | 72 | F-159172 |
5M | 56 | W | 89.13 | 87.98 | 31 | 37 | 26 | 10 | 50 | 12 | 64 | 94 | 74 | F-159474 |
5M | 58 | W | 92.31 | 91.17 | 31 | 37 | 26 | 10 | 50 | 12 | 71 | 97 | 80 | F-159780 |
5M | 60 | W | 95.48 | 94.35 | 31 | 37 | 26 | 10 | 52 | 12 | 74 | 97 | 80 | F-159780 |
5M | 72 | W | 114.59 | 113.45 | 31 | 37 | 26 | 10 | 56 | 16 | 88 | 119 | 100 | F-15119100 |
本網頁所展示的有關【HTD5M同步帶輪 5M同步輪 同步帶輪規(guī)格 寧波同步帶輪_帶輪_寧波市尚奇同步帶有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網的會員【寧波市尚奇同步帶有限公司】提供,由商一網會員【寧波市尚奇同步帶有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【HTD5M同步帶輪 5M同步輪 同步帶輪規(guī)格 寧波同步帶輪_帶輪_寧波市尚奇同步帶有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【HTD5M同步帶輪 5M同步輪 同步帶輪規(guī)格 寧波同步帶輪_帶輪_寧波市尚奇同步帶有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!